Population Data Comparison (mid 2025)
Show
- Top 10
- Top 50
- All
- main data
- all data
Rank | Country | Total | Male | Female | Sex Ratio | Growth rate | Birth rate | Death rate | Fertility rate | Life exp., total Life expectancy | Life exp., male | Life exp., female | Median Age | Urbanization | Density, people / km2 Density, people/km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 1445M | 750M | 695M | 1.08 | 1.18% | 16.45 | 7.54 | 2.09 | 70.95 | 69.63 | 72.39 | 29.04 | 37.38% | 439.54 |
2 | China | 1425M | 730M | 695M | 1.05 | 0.23% | 10.16 | 8.23 | 1.71 | 77.91 | 75.81 | 80.11 | 39.23 | 66.48% | 148.48 |
3 | United States | 339M | 168M | 171M | 0.98 | 0.29% | 12.01 | 9.34 | 1.79 | 79.37 | 76.95 | 81.91 | 38.08 | 83.73% | 35.23 |
4 | Indonesia | 287M | 144M | 143M | 1.01 | 1.34% | 16.25 | 6.95 | 2.18 | 72.77 | 70.52 | 75.13 | 30.03 | 59.83% | 149.57 |
5 | Pakistan | 242M | 125M | 118M | 1.06 | 2.73% | 24.84 | 6.66 | 3.11 | 68.16 | 67.08 | 69.33 | 22.83 | 38.71% | 301.31 |
6 | Nigeria | 233M | 118M | 115M | 1.03 | 2.32% | 35.13 | 10.57 | 4.91 | 56.53 | 55.53 | 57.57 | 17.53 | 55.76% | 252.60 |
7 | Brazil | 219M | 107M | 112M | 0.96 | 0.72% | 12.21 | 7.08 | 1.64 | 77.06 | 73.57 | 80.57 | 34.57 | 88.24% | 25.73 |
8 | Bangladesh | 172M | 87M | 85M | 1.02 | 1.85% | 15.88 | 5.57 | 1.87 | 74.22 | 72.42 | 76.27 | 28.50 | 41.98% | 1197.22 |
9 | Russia | 143M | 66M | 76M | 0.86 | -0.19% | 10.69 | 13.19 | 1.83 | 73.12 | 68.04 | 78.46 | 40.02 | 75.78% | 8.34 |
10 | Mexico | 135M | 66M | 69M | 0.96 | 1.43% | 15.66 | 6.44 | 1.98 | 75.76 | 73.00 | 78.49 | 29.89 | 82.14% | 68.58 |
11 | Ethiopia | 130M | 65M | 65M | 1 | 4.06% | 29.01 | 5.73 | 3.61 | 68.64 | 66.64 | 70.66 | 19.61 | 24.17% | 115.11 |
12 | Japan | 123M | 60M | 63M | 0.95 | -0.43% | 6.92 | 12.05 | 1.38 | 85.24 | 82.22 | 88.40 | 49.48 | 92.23% | 326.16 |
13 | Philippines | 117M | 59M | 58M | 1 | 2.00% | 19.08 | 6.36 | 2.39 | 71.98 | 67.98 | 76.23 | 26.27 | 48.96% | 389.44 |
14 | Egypt | 112M | 56M | 55M | 1.02 | 2.95% | 22.50 | 5.70 | 3.04 | 72.93 | 70.59 | 75.37 | 24.09 | 43.44% | 111.57 |
15 | Democratic Republic of the Congo | 104M | 52M | 52M | 1 | 3.49% | 37.69 | 8.39 | 5.22 | 62.27 | 60.63 | 63.92 | 16.52 | 48.67% | 44.40 |
16 | Vietnam | 101M | 50M | 51M | 1 | 1.13% | 14.46 | 6.80 | 2.00 | 76.08 | 72.10 | 80.11 | 33.57 | 40.91% | 306.79 |
17 | Iran | 89M | 45M | 44M | 1.02 | 2.09% | 15.10 | 4.88 | 2.07 | 77.80 | 76.68 | 79.00 | 33.24 | 78.13% | 53.87 |
18 | Turkey | 87M | 43M | 44M | 0.97 | 1.49% | 14.34 | 5.75 | 1.96 | 79.01 | 76.20 | 81.68 | 32.32 | 78.31% | 111.08 |
19 | Germany | 83M | 41M | 42M | 0.98 | -0.22% | 9.26 | 11.82 | 1.62 | 82.22 | 80.11 | 84.44 | 45.22 | 78.04% | 231.23 |
20 | Thailand | 70M | 34M | 36M | 0.94 | 0.06% | 9.16 | 8.67 | 1.43 | 78.19 | 74.69 | 81.70 | 41.00 | 55.02% | 136.83 |
21 | Tanzania | 69M | 34M | 34M | 1 | 5.05% | 34.38 | 5.68 | 4.49 | 67.11 | 65.21 | 69.03 | 17.62 | 38.86% | 72.94 |
22 | United Kingdom | 68M | 34M | 34M | 0.98 | 0.16% | 11.03 | 9.52 | 1.76 | 82.07 | 80.66 | 83.54 | 40.36 | 85.12% | 279.00 |
23 | France | 68M | 33M | 35M | 0.94 | 0.12% | 10.76 | 9.60 | 1.85 | 83.33 | 80.69 | 86.10 | 42.20 | 82.31% | 124.54 |
24 | South Africa | 63M | 31M | 32M | 0.97 | 0.95% | 18.31 | 9.37 | 2.26 | 65.46 | 62.02 | 69.01 | 27.73 | 69.77% | 51.48 |
25 | Kenya | 60M | 30M | 30M | 0.99 | 4.03% | 26.64 | 5.30 | 3.14 | 68.07 | 65.60 | 70.51 | 20.54 | 30.59% | 102.95 |
26 | Italy | 59M | 29M | 30M | 0.95 | -0.38% | 6.95 | 11.16 | 1.30 | 84.23 | 82.27 | 86.28 | 48.20 | 72.61% | 194.22 |
27 | Myanmar [Burma] | 57M | 27M | 29M | 0.93 | 0.90% | 16.40 | 8.63 | 2.03 | 68.25 | 65.10 | 71.30 | 29.41 | 32.85% | 83.31 |
28 | Uganda | 52M | 26M | 26M | 0.98 | 4.85% | 33.61 | 5.75 | 4.17 | 65.14 | 62.72 | 67.47 | 16.84 | 28.01% | 221.55 |
29 | Colombia | 52M | 26M | 27M | 0.96 | 1.13% | 13.11 | 6.15 | 1.69 | 78.30 | 75.66 | 80.91 | 32.57 | 82.95% | 45.66 |
30 | South Korea | 52M | 26M | 26M | 1 | -0.10% | 6.65 | 7.40 | 1.08 | 83.74 | 80.85 | 86.77 | 45.52 | 81.56% | 524.83 |
31 | Sudan | 49M | 25M | 25M | 1 | 3.46% | 30.03 | 6.74 | 4.03 | 66.64 | 64.69 | 68.63 | 19.63 | 37.19% | 26.51 |
32 | Algeria | 47M | 24M | 23M | 1.02 | 2.90% | 18.66 | 4.79 | 2.68 | 77.95 | 76.75 | 79.21 | 28.64 | 76.21% | 19.90 |
33 | Argentina | 47M | 23M | 24M | 0.95 | 1.06% | 15.75 | 7.63 | 2.17 | 77.40 | 74.24 | 80.73 | 31.67 | 92.69% | 17.13 |
34 | Spain | 47M | 23M | 24M | 0.97 | -0.21% | 7.66 | 9.70 | 1.42 | 84.24 | 81.61 | 86.99 | 46.28 | 82.05% | 93.24 |
35 | Iraq | 45M | 23M | 22M | 1.03 | 4.73% | 26.68 | 4.66 | 3.34 | 71.42 | 69.26 | 73.60 | 21.11 | 72.12% | 103.39 |
36 | Afghanistan | 44M | 22M | 21M | 1.05 | 3.98% | 28.22 | 5.67 | 3.55 | 66.72 | 65.18 | 68.38 | 18.85 | 27.61% | 67.23 |
37 | Ukraine | 43M | 20M | 23M | 0.86 | -0.45% | 8.33 | 15.23 | 1.45 | 72.65 | 67.94 | 77.59 | 41.75 | 70.49% | 70.67 |
38 | Canada | 39M | 20M | 20M | 0.99 | 0.23% | 9.90 | 8.08 | 1.48 | 83.28 | 81.62 | 85.02 | 41.06 | 82.11% | 3.95 |
39 | Morocco | 39M | 19M | 20M | 0.99 | 2.16% | 16.43 | 5.20 | 2.24 | 77.95 | 76.70 | 79.19 | 30.18 | 66.16% | 87.36 |
40 | Angola | 38M | 19M | 19M | 0.98 | 4.38% | 38.07 | 7.07 | 5.06 | 63.03 | 60.24 | 65.93 | 16.25 | 69.86% | 30.86 |
41 | Poland | 37M | 18M | 19M | 0.94 | -0.20% | 8.75 | 10.91 | 1.49 | 79.57 | 76.03 | 83.29 | 42.74 | 60.47% | 119.87 |
42 | Saudi Arabia | 37M | 21M | 16M | 1.35 | 2.74% | 14.55 | 3.89 | 2.10 | 76.05 | 74.85 | 77.78 | 32.32 | 85.39% | 19.00 |
43 | Uzbekistan | 37M | 18M | 18M | 1 | 1.86% | 17.29 | 6.04 | 2.26 | 72.24 | 70.01 | 74.58 | 28.59 | 50.75% | 81.90 |
44 | Mozambique | 36M | 18M | 18M | 0.95 | 3.87% | 34.91 | 7.17 | 4.37 | 63.12 | 60.02 | 65.95 | 17.28 | 39.90% | 44.89 |
45 | Peru | 35M | 17M | 17M | 0.99 | 1.69% | 16.19 | 6.02 | 2.11 | 77.96 | 75.44 | 80.61 | 31.63 | 79.36% | 26.86 |
46 | Ghana | 34M | 17M | 17M | 1.03 | 2.89% | 26.85 | 6.91 | 3.53 | 65.55 | 64.33 | 66.80 | 21.30 | 60.46% | 143.69 |
47 | Malaysia | 34M | 18M | 17M | 1.05 | 1.67% | 15.23 | 5.70 | 1.89 | 77.01 | 75.08 | 79.12 | 31.22 | 79.67% | 104.17 |
48 | Yemen | 33M | 17M | 16M | 1.01 | 3.53% | 26.60 | 5.87 | 3.25 | 66.76 | 65.01 | 68.52 | 20.45 | 41.13% | 62.77 |
49 | Nepal | 32M | 15M | 17M | 0.9 | 1.76% | 17.14 | 6.22 | 1.74 | 72.33 | 70.69 | 73.89 | 26.73 | 22.84% | 225.55 |
50 | Madagascar | 32M | 16M | 16M | 1 | 4.71% | 30.62 | 5.36 | 3.74 | 68.99 | 67.26 | 70.75 | 19.38 | 41.90% | 53.68 |
51 | Venezuela | 31M | 16M | 16M | 0.97 | 1.25% | 16.62 | 7.38 | 2.14 | 72.95 | 69.21 | 76.85 | 29.68 | 88.58% | 34.52 |
52 | Cameroon | 30M | 15M | 15M | 1 | 2.95% | 32.38 | 8.20 | 4.15 | 61.06 | 59.69 | 62.46 | 18.38 | 60.46% | 63.17 |
53 | Ivory Coast | 30M | 15M | 15M | 1.01 | 2.69% | 33.53 | 9.09 | 4.27 | 59.40 | 58.12 | 60.82 | 18.41 | 54.14% | 92.69 |
54 | Niger | 29M | 15M | 14M | 1.01 | 5.27% | 43.23 | 6.90 | 6.28 | 64.47 | 63.21 | 65.79 | 14.57 | 17.43% | 22.99 |
55 | Australia | 27M | 13M | 13M | 0.99 | 0.71% | 11.69 | 6.84 | 1.77 | 84.21 | 82.43 | 86.09 | 37.92 | 86.89% | 3.49 |
56 | North Korea | 26M | 13M | 13M | 0.96 | 0.36% | 13.24 | 9.76 | 1.85 | 73.35 | 69.74 | 76.83 | 35.50 | 63.82% | 217.98 |
57 | Burkina Faso | 24M | 12M | 12M | 1 | 4.12% | 34.90 | 6.81 | 4.65 | 63.93 | 62.96 | 64.80 | 17.25 | 33.82% | 87.51 |
58 | Mali | 23M | 12M | 12M | 1.01 | 3.71% | 38.47 | 8.17 | 5.24 | 61.37 | 60.47 | 62.29 | 16.04 | 47.67% | 18.88 |
59 | Syria | 23M | 12M | 12M | 1 | 4.22% | 19.72 | 3.78 | 2.56 | 77.24 | 74.90 | 79.58 | 26.80 | 58.67% | 124.54 |
60 | Sri Lanka | 22M | 11M | 12M | 0.91 | 0.89% | 14.08 | 7.44 | 2.09 | 77.83 | 74.72 | 81.09 | 34.36 | 19.64% | 342.20 |
61 | Malawi | 22M | 11M | 11M | 0.97 | 4.70% | 32.11 | 5.63 | 3.76 | 66.61 | 63.42 | 69.78 | 18.05 | 18.93% | 184.48 |
62 | Zambia | 21M | 11M | 11M | 0.98 | 4.82% | 34.18 | 5.87 | 4.25 | 65.38 | 62.32 | 68.42 | 17.49 | 47.50% | 28.16 |
63 | Kazakhstan | 20M | 10M | 10M | 0.95 | 1.23% | 16.68 | 7.47 | 2.56 | 74.01 | 69.94 | 78.28 | 30.77 | 58.61% | 7.29 |
64 | Chile | 19M | 9M | 10M | 0.97 | 0.64% | 11.22 | 6.85 | 1.58 | 81.17 | 79.10 | 83.13 | 36.68 | 88.23% | 25.42 |
65 | Senegal | 19M | 9M | 10M | 0.96 | 5.23% | 31.22 | 5.01 | 4.20 | 69.50 | 67.23 | 71.55 | 18.17 | 50.59% | 97.16 |
66 | Romania | 19M | 9M | 10M | 0.95 | -0.32% | 9.14 | 13.53 | 1.66 | 76.79 | 73.53 | 80.21 | 43.77 | 55.11% | 79.08 |
67 | Ecuador | 19M | 9M | 9M | 1 | 2.35% | 17.74 | 5.29 | 2.27 | 78.20 | 75.60 | 80.88 | 28.44 | 65.28% | 66.09 |
68 | Somalia | 18M | 9M | 9M | 0.99 | 3.11% | 40.23 | 9.78 | 5.44 | 59.02 | 57.27 | 60.81 | 16.16 | 49.12% | 28.82 |
69 | Guatemala | 18M | 9M | 9M | 0.97 | 3.71% | 22.02 | 4.68 | 2.58 | 75.47 | 72.70 | 78.39 | 23.53 | 54.00% | 168.56 |
70 | Cambodia | 18M | 9M | 9M | 0.96 | 2.15% | 19.40 | 6.16 | 2.34 | 71.05 | 68.67 | 73.25 | 26.15 | 26.51% | 98.35 |
71 | Netherlands | 18M | 9M | 9M | 1 | 0.08% | 10.17 | 9.46 | 1.69 | 83.11 | 81.66 | 84.64 | 43.06 | 93.71% | 425.35 |
72 | Zimbabwe | 16M | 8M | 8M | 0.92 | 2.59% | 26.73 | 7.44 | 3.19 | 62.81 | 61.00 | 64.37 | 18.63 | 32.85% | 41.25 |
73 | Guinea | 15M | 7M | 8M | 0.95 | 3.58% | 33.53 | 7.32 | 4.21 | 63.39 | 62.48 | 64.07 | 17.90 | 38.96% | 61.03 |
74 | Rwanda | 15M | 7M | 7M | 0.97 | 4.83% | 27.92 | 4.79 | 3.57 | 70.70 | 68.42 | 72.92 | 19.94 | 18.29% | 553.46 |
75 | Benin | 14M | 7M | 7M | 1 | 3.27% | 33.70 | 7.90 | 4.40 | 63.53 | 61.89 | 65.18 | 18.39 | 51.24% | 122.73 |
76 | Burundi | 14M | 7M | 7M | 0.99 | 4.04% | 34.96 | 6.94 | 4.86 | 63.52 | 61.62 | 65.41 | 16.84 | 15.54% | 494.57 |
77 | Bolivia | 12M | 6M | 6M | 1 | 1.93% | 19.99 | 6.83 | 2.50 | 72.93 | 70.07 | 75.95 | 26.05 | 71.91% | 11.35 |
78 | South Sudan | 12M | 6M | 6M | 1 | 2.38% | 32.45 | 9.61 | 4.19 | 59.37 | 57.82 | 60.98 | 18.67 | 21.94% | 19.33 |
79 | Tunisia | 12M | 6M | 6M | 0.98 | 1.23% | 14.29 | 6.40 | 2.05 | 77.82 | 75.85 | 79.76 | 33.42 | 71.22% | 75.47 |
80 | Haiti | 12M | 6M | 6M | 0.98 | 1.66% | 21.77 | 8.17 | 2.65 | 65.66 | 63.41 | 67.92 | 24.36 | 61.27% | 435.64 |
81 | Belgium | 12M | 6M | 6M | 0.99 | 0.07% | 10.40 | 9.75 | 1.73 | 82.50 | 80.50 | 84.61 | 41.78 | 98.26% | 383.64 |
82 | Dominican Republic | 11M | 6M | 6M | 0.99 | 1.64% | 17.19 | 6.52 | 2.18 | 75.06 | 72.01 | 78.28 | 28.62 | 85.54% | 232.83 |
83 | Cuba | 11M | 6M | 6M | 0.98 | -0.09% | 9.08 | 10.02 | 1.56 | 79.53 | 77.63 | 81.42 | 42.36 | 77.80% | 101.54 |
84 | Czechia | 11M | 5M | 5M | 0.97 | -0.16% | 9.37 | 11.10 | 1.70 | 80.15 | 77.77 | 82.65 | 44.08 | 74.94% | 135.98 |
85 | Honduras | 11M | 5M | 5M | 1 | 3.27% | 19.50 | 4.57 | 2.25 | 76.31 | 74.02 | 78.56 | 25.38 | 61.42% | 95.39 |
86 | Sweden | 11M | 5M | 5M | 1.01 | 0.25% | 11.45 | 9.15 | 1.84 | 83.66 | 82.14 | 85.26 | 40.44 | 89.21% | 23.62 |
87 | Tajikistan | 11M | 5M | 5M | 1.01 | 4.57% | 25.38 | 4.56 | 3.31 | 72.23 | 69.92 | 74.62 | 21.71 | 28.84% | 73.82 |
88 | Greece | 10M | 5M | 5M | 0.96 | -0.42% | 6.69 | 11.58 | 1.26 | 83.13 | 80.99 | 85.38 | 46.72 | 81.29% | 79.14 |
89 | Azerbaijan | 10M | 5M | 5M | 1 | 0.77% | 12.87 | 7.28 | 1.95 | 73.53 | 71.00 | 76.18 | 33.59 | 58.43% | 120.23 |
90 | Jordan | 10M | 5M | 5M | 1.03 | 3.87% | 20.00 | 4.11 | 2.49 | 75.35 | 73.60 | 77.18 | 24.57 | 92.39% | 112.03 |
91 | United Arab Emirates | 10M | 7M | 3M | 2.15 | 3.76% | 9.62 | 2.02 | 1.33 | 78.82 | 78.16 | 80.15 | 31.90 | 88.23% | 124.57 |
92 | Portugal | 10M | 5M | 5M | 0.9 | -0.33% | 7.66 | 11.40 | 1.38 | 82.87 | 80.26 | 85.60 | 47.09 | 68.93% | 110.12 |
93 | Israel | 10M | 5M | 5M | 1 | 2.47% | 18.41 | 5.31 | 2.87 | 83.79 | 82.44 | 85.20 | 29.73 | 93.04% | 477.66 |
94 | Papua New Guinea | 10M | 5M | 5M | 1.04 | 2.51% | 25.25 | 7.19 | 3.28 | 65.71 | 64.37 | 67.16 | 22.39 | 14.05% | 21.21 |
95 | Hungary | 10M | 5M | 5M | 0.91 | -0.30% | 9.18 | 13.19 | 1.56 | 77.50 | 74.20 | 80.96 | 44.06 | 73.50% | 102.99 |
96 | Togo | 9M | 5M | 5M | 0.99 | 3.04% | 30.85 | 7.64 | 3.93 | 62.84 | 61.82 | 63.85 | 19.14 | 45.64% | 163.92 |
97 | Belarus | 9M | 4M | 5M | 0.87 | -0.18% | 10.29 | 12.59 | 1.74 | 75.27 | 70.59 | 80.18 | 40.54 | 81.51% | 44.69 |
98 | Austria | 9M | 4M | 5M | 0.98 | -0.03% | 9.79 | 10.08 | 1.59 | 82.38 | 80.39 | 84.47 | 43.34 | 60.12% | 107.26 |
99 | Switzerland | 9M | 4M | 4M | 0.99 | 0.18% | 9.88 | 8.37 | 1.57 | 84.50 | 82.77 | 86.32 | 43.02 | 74.47% | 215.74 |
100 | Sierra Leone | 9M | 4M | 4M | 1 | 1.87% | 29.84 | 10.38 | 3.65 | 56.81 | 55.86 | 57.73 | 19.30 | 45.27% | 122.75 |
101 | Laos | 8M | 4M | 4M | 1.01 | 2.29% | 20.34 | 6.18 | 2.38 | 69.56 | 67.66 | 71.51 | 24.97 | 39.57% | 32.83 |
102 | Hong Kong | 8M | 3M | 4M | 0.84 | 0.40% | 10.37 | 7.43 | 1.45 | 85.52 | 82.69 | 88.48 | 45.39 | 100.00% | 6978.02 |
103 | Paraguay | 8M | 4M | 4M | 1.03 | 2.18% | 18.68 | 5.87 | 2.28 | 74.86 | 72.79 | 77.08 | 26.91 | 63.84% | 18.58 |
104 | Libya | 7M | 4M | 4M | 1.01 | 1.94% | 15.73 | 5.35 | 2.06 | 73.81 | 70.97 | 76.82 | 29.47 | 82.20% | 4.13 |
105 | Kyrgyzstan | 7M | 4M | 4M | 0.98 | 2.47% | 20.35 | 5.86 | 2.76 | 72.18 | 68.20 | 76.37 | 25.78 | 38.56% | 35.66 |
106 | Nicaragua | 7M | 3M | 4M | 0.97 | 2.43% | 17.85 | 5.21 | 2.22 | 75.75 | 72.30 | 79.11 | 27.28 | 60.48% | 54.12 |
107 | Bulgaria | 7M | 3M | 3M | 0.94 | -0.46% | 8.54 | 15.79 | 1.63 | 75.80 | 72.41 | 79.35 | 44.95 | 77.37% | 60.28 |
108 | Serbia | 7M | 3M | 3M | 0.96 | -0.34% | 8.85 | 13.40 | 1.41 | 76.75 | 74.25 | 79.37 | 41.85 | 57.65% | 75.64 |
109 | El Salvador | 7M | 3M | 4M | 0.88 | 1.26% | 16.40 | 7.27 | 1.91 | 74.57 | 69.84 | 78.93 | 28.51 | 76.58% | 315.73 |
110 | Turkmenistan | 6M | 3M | 3M | 0.97 | 1.70% | 19.40 | 7.19 | 2.55 | 68.94 | 65.38 | 72.53 | 27.00 | 55.06% | 13.19 |
111 | Lebanon | 6M | 3M | 3M | 1.02 | 2.04% | 15.67 | 5.16 | 1.99 | 79.59 | 77.90 | 81.46 | 31.70 | 89.77% | 615.10 |
112 | Republic of the Congo | 6M | 3M | 3M | 1 | 3.79% | 30.63 | 6.40 | 4.08 | 65.71 | 64.13 | 67.29 | 18.80 | 70.09% | 18.23 |
113 | Denmark | 6M | 3M | 3M | 0.99 | 0.10% | 11.29 | 10.25 | 1.78 | 81.73 | 79.97 | 83.57 | 41.35 | 88.76% | 137.79 |
114 | Liberia | 6M | 3M | 3M | 1.01 | 3.50% | 30.82 | 6.85 | 3.89 | 65.65 | 64.15 | 67.18 | 19.27 | 54.60% | 51.11 |
115 | Singapore | 6M | 3M | 3M | 1.1 | 0.43% | 8.07 | 5.66 | 1.26 | 84.38 | 82.41 | 86.46 | 43.58 | 100.00% | 8116.88 |
116 | Norway | 6M | 3M | 3M | 1.03 | 0.40% | 11.11 | 7.95 | 1.71 | 83.28 | 81.58 | 85.07 | 39.61 | 84.63% | 17.24 |
117 | Oman | 6M | 4M | 2M | 1.88 | 4.65% | 14.34 | 2.54 | 2.47 | 79.08 | 77.45 | 81.37 | 31.10 | 89.55% | 26.23 |
118 | Finland | 6M | 3M | 3M | 0.98 | -0.18% | 8.46 | 10.30 | 1.41 | 82.81 | 80.29 | 85.45 | 43.14 | 85.98% | 16.49 |
119 | Slovakia | 5M | 3M | 3M | 0.95 | -0.11% | 9.46 | 10.66 | 1.58 | 78.25 | 75.03 | 81.64 | 42.22 | 54.35% | 111.25 |
120 | Central African Republic | 5M | 3M | 3M | 0.98 | 2.11% | 33.94 | 10.90 | 4.19 | 55.18 | 52.96 | 57.41 | 17.60 | 44.67% | 8.57 |
121 | Costa Rica | 5M | 3M | 3M | 1 | 1.13% | 12.03 | 5.64 | 1.65 | 81.40 | 79.08 | 83.75 | 34.83 | 83.68% | 103.76 |
122 | Mauritania | 5M | 3M | 3M | 1.01 | 3.62% | 30.94 | 6.70 | 4.20 | 66.01 | 64.29 | 67.74 | 19.71 | 59.20% | 5.13 |
123 | New Zealand | 5M | 3M | 3M | 0.97 | 0.62% | 11.97 | 7.40 | 1.83 | 83.13 | 81.66 | 84.67 | 37.89 | 87.20% | 19.61 |
124 | Ireland | 5M | 3M | 3M | 0.99 | 0.60% | 10.75 | 6.73 | 1.76 | 83.16 | 81.77 | 84.62 | 39.18 | 65.07% | 73.14 |
125 | Panama | 5M | 2M | 2M | 1 | 2.22% | 17.31 | 5.37 | 2.32 | 79.53 | 76.64 | 82.54 | 29.94 | 70.27% | 59.27 |
126 | Croatia | 4M | 2M | 2M | 0.94 | -0.39% | 8.12 | 13.36 | 1.40 | 79.31 | 76.42 | 82.34 | 44.63 | 59.33% | 67.47 |
127 | Georgia | 4M | 2M | 2M | 0.91 | -0.08% | 11.66 | 12.65 | 2.00 | 74.44 | 70.24 | 78.85 | 38.21 | 61.60% | 52.47 |
128 | Uruguay | 4M | 2M | 2M | 0.94 | 0.36% | 12.98 | 9.51 | 1.90 | 78.80 | 75.20 | 82.17 | 35.77 | 95.93% | 20.01 |
129 | Mongolia | 4M | 2M | 2M | 0.96 | 1.93% | 19.10 | 6.52 | 2.66 | 71.01 | 66.89 | 75.26 | 27.96 | 69.45% | 2.25 |
130 | Puerto Rico | 3M | 2M | 2M | 0.9 | -0.36% | 6.84 | 10.61 | 1.17 | 80.93 | 77.80 | 84.22 | 44.50 | 93.70% | 368.19 |
131 | Bosnia and Herzegovina | 3M | 2M | 2M | 0.96 | -0.39% | 7.28 | 12.00 | 1.21 | 78.30 | 75.90 | 80.65 | 43.75 | 51.16% | 62.82 |
132 | Qatar | 3M | 2M | 806k | 2.87 | 4.15% | 8.45 | 1.64 | 1.73 | 81.09 | 80.23 | 82.83 | 32.64 | 99.42% | 272.97 |
133 | Jamaica | 3M | 1M | 2M | 0.98 | 0.85% | 14.48 | 7.81 | 1.88 | 75.18 | 73.41 | 76.93 | 31.62 | 58.16% | 274.32 |
134 | Armenia | 3M | 1M | 2M | 0.89 | 0.18% | 11.46 | 9.70 | 1.76 | 75.90 | 72.18 | 79.20 | 36.49 | 64.14% | 99.90 |
135 | Gambia | 3M | 1M | 1M | 0.98 | 4.19% | 35.02 | 6.75 | 4.72 | 64.01 | 62.51 | 65.52 | 17.31 | 65.68% | 246.02 |
136 | Albania | 3M | 1M | 1M | 1.04 | 0.13% | 10.32 | 9.11 | 1.51 | 79.28 | 77.87 | 80.76 | 37.36 | 66.13% | 96.63 |
137 | Namibia | 3M | 1M | 1M | 0.94 | 2.59% | 25.33 | 7.06 | 3.06 | 65.67 | 62.61 | 68.50 | 21.48 | 56.68% | 3.36 |
138 | Lithuania | 3M | 1M | 1M | 0.86 | -0.36% | 9.42 | 14.74 | 1.71 | 76.61 | 71.49 | 81.99 | 45.21 | 69.19% | 41.44 |
139 | Botswana | 3M | 1M | 1M | 0.95 | 2.53% | 21.26 | 6.02 | 2.60 | 70.23 | 67.07 | 73.10 | 24.15 | 74.09% | 4.28 |
140 | Moldova | 3M | 1M | 1M | 0.91 | -0.27% | 8.91 | 12.28 | 1.34 | 72.48 | 68.34 | 76.83 | 38.77 | 43.85% | 75.05 |
141 | Gabon | 2M | 1M | 1M | 1.03 | 3.22% | 26.74 | 6.33 | 3.59 | 67.47 | 65.35 | 69.76 | 21.59 | 91.57% | 9.30 |
142 | Lesotho | 2M | 1M | 1M | 0.98 | 0.84% | 23.86 | 12.98 | 2.88 | 56.69 | 53.56 | 59.95 | 23.98 | 31.39% | 73.40 |
143 | Guinea-Bissau | 2M | 1M | 1M | 0.96 | 2.67% | 31.52 | 8.58 | 4.01 | 60.12 | 58.03 | 62.11 | 18.42 | 46.32% | 61.16 |
144 | Slovenia | 2M | 1M | 1M | 1 | -0.20% | 8.58 | 10.69 | 1.65 | 82.20 | 79.78 | 84.74 | 45.28 | 56.80% | 103.49 |
145 | Macedonia | 2M | 1M | 1M | 1 | -0.10% | 9.66 | 10.75 | 1.46 | 76.60 | 74.60 | 78.65 | 40.02 | 60.29% | 81.16 |
146 | Bahrain | 2M | 1M | 662k | 1.82 | 3.37% | 11.94 | 2.73 | 1.84 | 78.05 | 77.19 | 79.22 | 32.80 | 90.13% | 2804.51 |
147 | Kosovo | 2M | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0.00% | 166.85 |
148 | Latvia | 2M | 839k | 977k | 0.86 | -0.39% | 9.23 | 15.18 | 1.75 | 75.84 | 71.25 | 80.65 | 44.13 | 68.97% | 28.12 |
149 | Equatorial Guinea | 2M | 910k | 728k | 1.25 | 2.81% | 30.37 | 7.98 | 3.96 | 60.57 | 59.47 | 61.88 | 21.28 | 75.29% | 58.36 |
150 | East Timor | 1M | 731k | 716k | 1.02 | 3.75% | 26.89 | 5.66 | 3.39 | 70.66 | 68.58 | 72.87 | 20.91 | 33.23% | 96.42 |
151 | Trinidad and Tobago | 1M | 696k | 717k | 0.97 | 0.16% | 10.91 | 9.44 | 1.65 | 74.22 | 71.54 | 76.98 | 37.38 | 53.71% | 275.55 |
152 | Estonia | 1M | 623k | 684k | 0.91 | -0.23% | 9.51 | 12.34 | 1.65 | 79.33 | 75.50 | 83.35 | 42.65 | 70.24% | 28.90 |
153 | Mauritius | 1M | 624k | 645k | 0.97 | 0.02% | 9.73 | 9.56 | 1.34 | 75.85 | 72.62 | 79.25 | 38.11 | 41.04% | 622.06 |
154 | Cyprus | 1M | 623k | 622k | 1 | 0.18% | 9.00 | 7.64 | 1.29 | 81.90 | 80.00 | 83.76 | 38.45 | 67.20% | 134.59 |
155 | Swaziland | 1M | 604k | 619k | 0.98 | 1.68% | 23.39 | 8.72 | 2.71 | 61.88 | 57.82 | 66.50 | 21.05 | 25.25% | 70.49 |
156 | Djibouti | 1M | 552k | 504k | 1.1 | 1.61% | 18.41 | 7.05 | 2.43 | 68.50 | 66.43 | 70.83 | 27.06 | 78.92% | 45.91 |
