Population now
7,727,549,966
Male: | 3,896,975,951 | (50.45 %) |
Female: | 3,827,886,429 | (49.55 %) |
Births in 2019: | 132,328,472 |
Deaths in 2019: | 55,873,631 |
Life expectancy & Rates (2019)
Male: | 70.49 years |
Female: | 74.79 years |
Total: | 72.59 years |
Median Age: | 29.67 years |
Birth Rate: | 18.26 |
Death Rate: | 7.71 |
Growth Rate: | 1.37 % |
Fertility Rate: | 2.42 |
Population Data Graphs
- Total population
- Birth & Death rate
- Life expectancy
- Median Age
- Population structure (mid 2019)
- Urbanization
World Population History
Show by
- 10 years
- 5 years
- 1 year
- main data
- all data
Year | Total | Male | Female | Sex Ratio | Growth rate | Birth rate | Death rate | Fertility rate | Life exp., total Life expectancy | Life exp., male | Life exp., female | Median Age | Urbanization | Density, people / km2 Density, people/km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 3032M | 1516M | 1515M | 1 | 0.79% | 31.80 | 17.74 | 4.98 | 52.57 | 50.74 | 54.58 | 21.69 | 33.62% | 23.37 |
1961 | 3073M | 1537M | 1535M | 1 | 1.07% | 31.09 | 15.02 | 5.01 | 53.08 | 51.24 | 55.09 | 21.60 | 34.13% | 23.69 |
1962 | 3127M | 1563M | 1562M | 1 | 1.50% | 34.94 | 13.97 | 5.04 | 53.50 | 51.65 | 55.52 | 21.46 | 34.57% | 24.10 |
1963 | 3192M | 1597M | 1594M | 1 | 1.63% | 36.11 | 13.75 | 5.06 | 54.04 | 52.16 | 56.07 | 21.29 | 34.96% | 24.60 |
1964 | 3257M | 1630M | 1626M | 1 | 1.54% | 35.00 | 13.80 | 5.07 | 54.72 | 52.81 | 56.78 | 21.13 | 35.35% | 25.11 |
1965 | 3325M | 1664M | 1659M | 1 | 1.60% | 34.39 | 13.21 | 5.05 | 55.38 | 53.46 | 57.47 | 21.00 | 35.57% | 25.63 |
1966 | 3395M | 1699M | 1694M | 1 | 1.59% | 33.36 | 12.86 | 5.00 | 56.13 | 54.17 | 58.24 | 20.82 | 35.77% | 26.17 |
1967 | 3465M | 1735M | 1728M | 1 | 1.63% | 33.09 | 12.59 | 4.97 | 56.84 | 54.86 | 58.97 | 20.69 | 35.98% | 26.71 |
1968 | 3535M | 1771M | 1763M | 1 | 1.67% | 33.24 | 12.44 | 4.92 | 57.45 | 55.44 | 59.61 | 20.60 | 36.18% | 27.25 |
1969 | 3610M | 1808M | 1800M | 1 | 1.67% | 32.72 | 12.25 | 4.85 | 58.06 | 56.06 | 60.22 | 20.56 | 36.38% | 27.83 |
1970 | 3686M | 1847M | 1837M | 1.01 | 1.71% | 32.43 | 11.97 | 4.77 | 58.65 | 56.65 | 60.82 | 20.55 | 36.57% | 28.41 |
1971 | 3763M | 1886M | 1876M | 1.01 | 1.70% | 31.63 | 11.73 | 4.66 | 59.18 | 57.19 | 61.33 | 20.55 | 36.75% | 29.01 |
1972 | 3840M | 1925M | 1913M | 1.01 | 1.67% | 31.13 | 11.64 | 4.53 | 59.67 | 57.70 | 61.79 | 20.60 | 36.96% | 29.60 |
1973 | 3916M | 1963M | 1951M | 1.01 | 1.68% | 30.51 | 11.40 | 4.41 | 60.11 | 58.16 | 62.22 | 20.68 | 37.20% | 30.19 |
1974 | 3993M | 2002M | 1989M | 1.01 | 1.63% | 29.66 | 11.29 | 4.29 | 60.60 | 58.66 | 62.71 | 20.78 | 37.47% | 30.78 |
1975 | 4068M | 2040M | 2025M | 1.01 | 1.61% | 29.04 | 11.14 | 4.16 | 61.05 | 59.10 | 63.15 | 20.90 | 37.71% | 31.35 |
1976 | 4141M | 2077M | 2061M | 1.01 | 1.57% | 28.20 | 10.99 | 4.04 | 61.46 | 59.51 | 63.58 | 21.01 | 37.96% | 31.92 |
1977 | 4213M | 2114M | 2097M | 1.01 | 1.60% | 27.87 | 10.72 | 3.94 | 61.88 | 59.89 | 64.03 | 21.13 | 38.22% | 32.48 |
1978 | 4287M | 2151M | 2134M | 1.01 | 1.64% | 27.59 | 10.47 | 3.85 | 62.23 | 60.22 | 64.42 | 21.28 | 38.55% | 33.05 |
1979 | 4363M | 2190M | 2171M | 1.01 | 1.66% | 27.45 | 10.31 | 3.78 | 62.59 | 60.54 | 64.81 | 21.44 | 38.96% | 33.63 |
1980 | 4439M | 2228M | 2209M | 1.01 | 1.67% | 27.45 | 10.27 | 3.72 | 62.87 | 60.79 | 65.12 | 21.61 | 39.37% | 34.22 |
1981 | 4518M | 2268M | 2248M | 1.01 | 1.76% | 27.92 | 10.11 | 3.67 | 63.20 | 61.10 | 65.48 | 21.75 | 39.79% | 34.82 |
1982 | 4599M | 2309M | 2288M | 1.01 | 1.80% | 28.12 | 10.03 | 3.64 | 63.52 | 61.40 | 65.81 | 21.89 | 40.17% | 35.45 |
1983 | 4681M | 2351M | 2328M | 1.01 | 1.74% | 27.51 | 10.03 | 3.60 | 63.76 | 61.64 | 66.06 | 22.02 | 40.52% | 36.08 |
1984 | 4763M | 2392M | 2369M | 1.01 | 1.75% | 27.24 | 9.90 | 3.57 | 64.02 | 61.89 | 66.32 | 22.15 | 40.87% | 36.71 |
1985 | 4846M | 2434M | 2410M | 1.01 | 1.79% | 27.27 | 9.79 | 3.54 | 64.27 | 62.15 | 66.56 | 22.30 | 41.23% | 37.36 |
1986 | 4932M | 2478M | 2452M | 1.01 | 1.83% | 27.35 | 9.65 | 3.51 | 64.56 | 62.47 | 66.83 | 22.42 | 41.60% | 38.02 |
1987 | 5020M | 2522M | 2495M | 1.01 | 1.87% | 27.29 | 9.52 | 3.46 | 64.82 | 62.72 | 67.07 | 22.55 | 41.96% | 38.69 |
1988 | 5109M | 2567M | 2539M | 1.01 | 1.85% | 26.80 | 9.41 | 3.41 | 65.02 | 62.93 | 67.28 | 22.70 | 42.33% | 39.38 |
1989 | 5198M | 2612M | 2583M | 1.01 | 1.83% | 26.28 | 9.29 | 3.33 | 65.24 | 63.14 | 67.51 | 22.86 | 42.68% | 40.06 |
1990 | 5288M | 2658M | 2627M | 1.01 | 1.80% | 25.88 | 9.24 | 3.26 | 65.44 | 63.31 | 67.73 | 23.04 | 43.05% | 40.76 |
1991 | 5375M | 2702M | 2670M | 1.01 | 1.75% | 25.21 | 9.18 | 3.17 | 65.62 | 63.49 | 67.93 | 23.20 | 43.41% | 41.43 |
1992 | 5460M | 2745M | 2712M | 1.01 | 1.70% | 24.58 | 9.09 | 3.08 | 65.79 | 63.66 | 68.09 | 23.40 | 43.75% | 42.08 |
1993 | 5545M | 2788M | 2754M | 1.01 | 1.66% | 24.17 | 9.10 | 2.99 | 65.92 | 63.76 | 68.26 | 23.63 | 44.12% | 42.74 |
1994 | 5629M | 2831M | 2795M | 1.01 | 1.64% | 23.79 | 9.01 | 2.92 | 66.13 | 63.93 | 68.50 | 23.87 | 44.48% | 43.39 |
1995 | 5714M | 2874M | 2837M | 1.01 | 1.61% | 23.36 | 8.95 | 2.86 | 66.32 | 64.14 | 68.69 | 24.10 | 44.85% | 44.04 |
1996 | 5797M | 2915M | 2878M | 1.01 | 1.61% | 23.06 | 8.84 | 2.80 | 66.61 | 64.45 | 68.96 | 24.37 | 45.21% | 44.68 |
1997 | 5879M | 2957M | 2919M | 1.01 | 1.60% | 22.73 | 8.73 | 2.76 | 66.91 | 64.77 | 69.23 | 24.62 | 45.58% | 45.32 |
1998 | 5961M | 2998M | 2960M | 1.01 | 1.58% | 22.32 | 8.64 | 2.72 | 67.17 | 65.05 | 69.47 | 24.85 | 45.95% | 45.95 |
1999 | 6042M | 3039M | 3000M | 1.01 | 1.55% | 21.89 | 8.60 | 2.69 | 67.41 | 65.31 | 69.67 | 25.08 | 46.32% | 46.57 |
2000 | 6122M | 3080M | 3039M | 1.01 | 1.54% | 21.63 | 8.53 | 2.67 | 67.68 | 65.60 | 69.93 | 25.33 | 46.70% | 47.19 |
2001 | 6201M | 3120M | 3078M | 1.01 | 1.52% | 21.29 | 8.45 | 2.64 | 67.98 | 65.92 | 70.21 | 25.54 | 47.15% | 47.80 |
2002 | 6281M | 3161M | 3117M | 1.01 | 1.50% | 21.04 | 8.40 | 2.62 | 68.25 | 66.20 | 70.45 | 25.75 | 47.65% | 48.41 |
2003 | 6360M | 3202M | 3156M | 1.01 | 1.49% | 20.82 | 8.37 | 2.60 | 68.52 | 66.50 | 70.70 | 25.97 | 48.15% | 49.02 |
2004 | 6440M | 3242M | 3195M | 1.01 | 1.51% | 20.68 | 8.23 | 2.59 | 68.86 | 66.84 | 71.04 | 26.20 | 48.65% | 49.64 |
2005 | 6520M | 3284M | 3234M | 1.02 | 1.50% | 20.55 | 8.21 | 2.57 | 69.14 | 67.12 | 71.31 | 26.43 | 49.16% | 50.26 |
2006 | 6601M | 3325M | 3274M | 1.02 | 1.51% | 20.41 | 8.14 | 2.56 | 69.47 | 67.46 | 71.64 | 26.64 | 49.66% | 50.89 |
2007 | 6683M | 3367M | 3314M | 1.02 | 1.52% | 20.33 | 8.08 | 2.55 | 69.79 | 67.77 | 71.97 | 26.85 | 50.15% | 51.52 |
2008 | 6766M | 3409M | 3354M | 1.02 | 1.52% | 20.24 | 8.04 | 2.54 | 70.08 | 68.06 | 72.26 | 27.07 | 50.66% | 52.16 |
2009 | 6850M | 3452M | 3395M | 1.02 | 1.53% | 20.06 | 7.93 | 2.52 | 70.41 | 68.37 | 72.59 | 27.28 | 51.16% | 52.80 |
2010 | 6933M | 3494M | 3436M | 1.02 | 1.52% | 19.85 | 7.88 | 2.51 | 70.68 | 68.64 | 72.88 | 27.50 | 51.66% | 53.44 |
2011 | 7015M | 3536M | 3476M | 1.02 | 1.52% | 19.69 | 7.80 | 2.49 | 70.97 | 68.91 | 73.18 | 27.71 | 52.12% | 54.07 |
2012 | 7100M | 3579M | 3518M | 1.02 | 1.52% | 19.58 | 7.76 | 2.48 | 71.22 | 69.15 | 73.43 | 27.92 | 52.57% | 54.72 |
2013 | 7185M | 3622M | 3560M | 1.02 | 1.51% | 19.38 | 7.71 | 2.47 | 71.46 | 69.39 | 73.68 | 28.15 | 53.01% | 55.38 |
2014 | 7271M | 3666M | 3603M | 1.02 | 1.52% | 19.30 | 7.66 | 2.46 | 71.69 | 69.61 | 73.92 | 28.37 | 53.46% | 56.05 |
2015 | 7358M | 3710M | 3645M | 1.02 | 1.49% | 19.08 | 7.66 | 2.45 | 71.86 | 69.77 | 74.09 | 28.61 | 53.92% | 56.71 |
2016 | 7444M | 3754M | 3688M | 1.02 | 1.47% | 18.89 | 7.65 | 2.44 | 72.04 | 69.95 | 74.26 | 28.85 | 54.37% | 57.38 |
2017 | 7530M | 3797M | 3730M | 1.02 | 1.43% | 18.67 | 7.68 | 2.43 | 72.22 | 70.13 | 74.44 | 29.12 | 54.83% | 58.04 |
2018 | 7611M | 3838M | 3770M | 1.02 | 1.40% | 18.47 | 7.70 | 2.43 | 72.41 | 70.31 | 74.62 | 29.40 | 55.27% | 58.67 |
2019 | 7692M | 3879M | 3810M | 1.02 | 1.37% | 18.26 | 7.71 | 2.42 | 72.59 | 70.49 | 74.79 | 29.67 | 55.71% | 59.29 |
World Population Projections
Show by
- 10 years
- 5 years
- 1 year
- main data
- all data
Year | Total | Male | Female | Sex Ratio | Growth rate | Birth rate | Death rate | Fertility rate | Life exp., total Life expectancy | Life exp., male | Life exp., female | Median Age | Urbanization | Density, people / km2 Density, people/km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7771M | 3919M | 3850M | 1.02 | 1.34% | 18.06 | 7.72 | 2.41 | 72.77 | 70.67 | 74.97 | 29.92 | 56.15% | 59.90 |
2021 | 7850M | 3958M | 3889M | 1.02 | 1.31% | 17.87 | 7.75 | 2.40 | 72.93 | 70.83 | 75.13 | 30.15 | 56.59% | 60.51 |
2022 | 7928M | 3997M | 3928M | 1.02 | 1.27% | 17.69 | 7.78 | 2.39 | 73.09 | 70.99 | 75.29 | 30.38 | 57.02% | 61.11 |
2023 | 8005M | 4036M | 3966M | 1.02 | 1.24% | 17.50 | 7.81 | 2.39 | 73.25 | 71.16 | 75.44 | 30.60 | 57.44% | 61.70 |
2024 | 8081M | 4074M | 4004M | 1.02 | 1.21% | 17.32 | 7.84 | 2.38 | 73.41 | 71.32 | 75.60 | 30.82 | 57.87% | 62.29 |
2025 | 8156M | 4111M | 4042M | 1.02 | 1.18% | 17.13 | 7.87 | 2.37 | 73.57 | 71.48 | 75.76 | 31.04 | 58.29% | 62.87 |
2026 | 8230M | 4148M | 4079M | 1.02 | 1.14% | 16.98 | 7.92 | 2.36 | 73.72 | 71.63 | 75.91 | 31.24 | 58.71% | 63.44 |
2027 | 8303M | 4184M | 4116M | 1.02 | 1.11% | 16.84 | 7.97 | 2.35 | 73.88 | 71.79 | 76.06 | 31.43 | 59.13% | 64.00 |
2028 | 8375M | 4220M | 4152M | 1.02 | 1.08% | 16.69 | 8.01 | 2.35 | 74.03 | 71.94 | 76.22 | 31.62 | 59.55% | 64.56 |
2029 | 8447M | 4255M | 4188M | 1.02 | 1.05% | 16.55 | 8.06 | 2.34 | 74.19 | 72.10 | 76.37 | 31.80 | 59.96% | 65.11 |
2030 | 8517M | 4290M | 4224M | 1.02 | 1.02% | 16.40 | 8.11 | 2.33 | 74.34 | 72.25 | 76.52 | 31.99 | 60.38% | 65.65 |
2031 | 8586M | 4325M | 4259M | 1.02 | 0.99% | 16.29 | 8.17 | 2.32 | 74.48 | 72.39 | 76.66 | 32.15 | 60.79% | 66.18 |
2032 | 8655M | 4358M | 4293M | 1.02 | 0.96% | 16.19 | 8.24 | 2.31 | 74.63 | 72.54 | 76.80 | 32.30 | 61.20% | 66.71 |
2033 | 8722M | 4392M | 4328M | 1.01 | 0.94% | 16.08 | 8.30 | 2.31 | 74.77 | 72.68 | 76.95 | 32.46 | 61.60% | 67.23 |
2034 | 8789M | 4424M | 4361M | 1.01 | 0.91% | 15.98 | 8.37 | 2.30 | 74.92 | 72.83 | 77.09 | 32.62 | 62.01% | 67.75 |
2035 | 8855M | 4457M | 4395M | 1.01 | 0.88% | 15.87 | 8.43 | 2.29 | 75.06 | 72.97 | 77.23 | 32.78 | 62.42% | 68.25 |
2036 | 8920M | 4489M | 4428M | 1.01 | 0.86% | 15.79 | 8.50 | 2.28 | 75.20 | 73.11 | 77.36 | 32.92 | 62.82% | 68.75 |
2037 | 8984M | 4520M | 4460M | 1.01 | 0.83% | 15.71 | 8.57 | 2.28 | 75.33 | 73.25 | 77.50 | 33.06 | 63.22% | 69.25 |
2038 | 9047M | 4552M | 4492M | 1.01 | 0.81% | 15.62 | 8.64 | 2.27 | 75.47 | 73.39 | 77.63 | 33.20 | 63.62% | 69.73 |
2039 | 9109M | 4582M | 4524M | 1.01 | 0.78% | 15.54 | 8.71 | 2.27 | 75.60 | 73.53 | 77.77 | 33.35 | 64.02% | 70.22 |
2040 | 9171M | 4613M | 4555M | 1.01 | 0.76% | 15.46 | 8.78 | 2.26 | 75.74 | 73.67 | 77.90 | 33.51 | 64.41% | 70.69 |
2041 | 9232M | 4642M | 4586M | 1.01 | 0.74% | 15.38 | 8.85 | 2.25 | 75.87 | 73.80 | 78.03 | 33.65 | 64.81% | 71.16 |
2042 | 9292M | 4672M | 4617M | 1.01 | 0.72% | 15.30 | 8.91 | 2.25 | 76.00 | 73.94 | 78.16 | 33.79 | 65.20% | 71.62 |
2043 | 9351M | 4701M | 4647M | 1.01 | 0.69% | 15.22 | 8.98 | 2.24 | 76.14 | 74.07 | 78.28 | 33.94 | 65.58% | 72.08 |
2044 | 9409M | 4729M | 4676M | 1.01 | 0.67% | 15.14 | 9.04 | 2.24 | 76.27 | 74.21 | 78.41 | 34.09 | 65.97% | 72.52 |
2045 | 9465M | 4757M | 4705M | 1.01 | 0.65% | 15.06 | 9.11 | 2.23 | 76.40 | 74.34 | 78.54 | 34.26 | 66.36% | 72.96 |
2046 | 9521M | 4785M | 4733M | 1.01 | 0.63% | 14.97 | 9.17 | 2.22 | 76.53 | 74.47 | 78.66 | 34.41 | 66.75% | 73.39 |
2047 | 9576M | 4812M | 4761M | 1.01 | 0.61% | 14.89 | 9.23 | 2.22 | 76.66 | 74.60 | 78.79 | 34.56 | 67.14% | 73.81 |
2048 | 9629M | 4838M | 4788M | 1.01 | 0.59% | 14.80 | 9.28 | 2.21 | 76.78 | 74.74 | 78.91 | 34.71 | 67.53% | 74.22 |
2049 | 9682M | 4864M | 4814M | 1.01 | 0.58% | 14.72 | 9.34 | 2.21 | 76.91 | 74.87 | 79.04 | 34.87 | 67.91% | 74.63 |
2050 | 9732M | 4889M | 4840M | 1.01 | 0.56% | 14.63 | 9.40 | 2.20 | 77.04 | 75.00 | 79.16 | 35.02 | 68.30% | 75.02 |
Continent Populations (mid 2019)
Rank | Continent | Total | Male | Female | Sex Ratio | Growth rate | Birth rate | Death rate | Fertility rate | Life exp., total Life expectancy | Life exp., male | Life exp., female | Median Age | Urbanization | Density, people / km2 Density, people/km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia | 4525M | 2315M | 2210M | 1.05 | 1.24% | 16.11 | 7.20 | 2.10 | 73.01 | 71.16 | 74.98 | 30.68 | 50.19% | 143.35 |
2 | Africa | 1297M | 648M | 649M | 1 | 3.05% | 32.94 | 8.14 | 4.40 | 63.54 | 61.83 | 65.26 | 18.69 | 43.17% | 43.11 |
3 | Europe | 738M | 357M | 381M | 0.94 | -0.08% | 10.36 | 11.23 | 1.64 | 78.78 | 75.49 | 82.06 | 41.50 | 74.92% | 32.07 |
4 | North America | 500M | 248M | 252M | 0.98 | 0.84% | 13.68 | 7.44 | 1.92 | 79.43 | 77.18 | 81.67 | 34.56 | 81.85% | 23.17 |
5 | South America | 432M | 213M | 219M | 0.97 | 1.38% | 15.18 | 6.38 | 1.92 | 75.97 | 72.57 | 79.39 | 30.63 | 84.35% | 24.37 |
6 | Central America | 50M | 24M | 25M | 0.97 | 2.98% | 20.42 | 5.13 | 2.39 | 75.39 | 72.26 | 78.47 | 24.53 | 60.63% | 94.62 |
7 | Oceania | 43M | 22M | 22M | 1 | 1.49% | 16.71 | 6.71 | 2.35 | 78.60 | 76.64 | 80.62 | 31.81 | 67.07% | 5.06 |
8 | Caribbean | 43M | 21M | 22M | 0.98 | 1.13% | 16.55 | 7.77 | 2.16 | 73.83 | 71.30 | 76.42 | 30.28 | 71.07% | 17.83 |
Highest Country Populations (mid 2019)
Rank | Country | Total | Male | Female | Sex Ratio | Growth rate | Birth rate | Death rate | Fertility rate | Life exp., total Life expectancy | Life exp., male | Life exp., female | Median Age | Urbanization | Density, people / km2 Density, people/km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1395M | 719M | 676M | 1.06 | 0.46% | 11.17 | 7.63 | 1.64 | 76.72 | 75.25 | 78.32 | 37.32 | 60.31% | 145.40 |
2 | India | 1369M | 709M | 660M | 1.07 | 1.48% | 18.33 | 7.40 | 2.26 | 69.25 | 67.73 | 70.91 | 26.92 | 34.47% | 416.33 |
3 | United States | 331M | 164M | 167M | 0.98 | 0.50% | 12.64 | 8.42 | 1.88 | 79.74 | 77.49 | 81.99 | 37.12 | 82.46% | 34.33 |
4 | Indonesia | 270M | 136M | 134M | 1.01 | 1.48% | 17.98 | 7.26 | 2.29 | 69.67 | 67.55 | 71.92 | 28.05 | 55.99% | 140.42 |
5 | Brazil | 212M | 104M | 108M | 0.97 | 1.10% | 13.44 | 6.40 | 1.68 | 76.14 | 72.57 | 79.71 | 32.01 | 86.82% | 24.95 |
6 | Pakistan | 205M | 105M | 100M | 1.06 | 2.73% | 26.58 | 7.13 | 3.29 | 66.91 | 65.87 | 68.04 | 22.28 | 36.91% | 254.49 |
7 | Nigeria | 201M | 102M | 99M | 1.03 | 2.23% | 37.50 | 11.62 | 5.32 | 54.77 | 53.94 | 55.62 | 17.00 | 51.16% | 217.55 |
8 | Bangladesh | 168M | 85M | 83M | 1.02 | 2.41% | 17.94 | 5.26 | 2.03 | 73.40 | 71.76 | 75.22 | 26.12 | 37.41% | 1167.13 |
9 | Russia | 144M | 67M | 77M | 0.87 | -0.10% | 12.20 | 13.54 | 1.77 | 71.54 | 66.03 | 77.06 | 38.39 | 74.59% | 8.43 |
10 | Mexico | 132M | 66M | 66M | 0.99 | 2.47% | 17.17 | 4.95 | 2.10 | 77.67 | 75.32 | 80.04 | 27.92 | 80.44% | 67.08 |
11 | Japan | 126M | 62M | 65M | 0.95 | -0.28% | 7.95 | 11.07 | 1.50 | 84.22 | 81.02 | 87.43 | 46.85 | 91.70% | 333.51 |
12 | Ethiopia | 110M | 55M | 55M | 1 | 3.71% | 30.22 | 6.41 | 3.87 | 66.62 | 64.70 | 68.57 | 18.56 | 21.23% | 97.71 |
13 | Philippines | 108M | 54M | 54M | 1.01 | 2.41% | 22.48 | 6.60 | 2.84 | 69.52 | 66.19 | 73.12 | 23.99 | 47.15% | 360.35 |
14 | Egypt | 101M | 51M | 50M | 1.02 | 3.18% | 24.22 | 5.80 | 3.11 | 72.00 | 69.74 | 74.37 | 24.21 | 42.73% | 101.02 |
15 | Vietnam | 97M | 48M | 49M | 0.98 | 1.71% | 15.98 | 5.89 | 1.94 | 76.85 | 72.24 | 81.36 | 31.13 | 36.63% | 295.63 |
16 | Democratic Republic of the Congo | 87M | 43M | 43M | 1 | 3.40% | 40.65 | 9.23 | 5.82 | 60.83 | 59.29 | 62.39 | 15.91 | 45.05% | 36.98 |
17 | Turkey | 83M | 41M | 42M | 0.97 | 1.63% | 15.44 | 5.88 | 2.00 | 76.50 | 73.27 | 79.67 | 30.20 | 75.63% | 106.28 |
18 | Iran | 83M | 42M | 41M | 1.01 | 2.24% | 14.59 | 4.51 | 1.59 | 76.54 | 75.41 | 77.76 | 30.85 | 75.39% | 50.26 |
19 | Germany | 83M | 41M | 42M | 0.97 | -0.22% | 8.99 | 11.48 | 1.49 | 81.47 | 79.24 | 83.74 | 45.49 | 77.38% | 231.08 |
20 | Thailand | 69M | 34M | 36M | 0.95 | 0.18% | 9.75 | 8.27 | 1.44 | 75.88 | 72.23 | 79.62 | 38.69 | 50.69% | 134.84 |
21 | France | 68M | 33M | 34M | 0.97 | 0.28% | 11.61 | 9.08 | 1.97 | 83.00 | 80.10 | 85.92 | 40.82 | 80.71% | 123.59 |
22 | United Kingdom | 67M | 33M | 34M | 0.98 | 0.32% | 11.92 | 9.06 | 1.86 | 81.94 | 80.25 | 83.60 | 39.64 | 83.65% | 272.71 |
23 | Tanzania | 61M | 30M | 31M | 0.98 | 4.96% | 36.96 | 6.20 | 4.83 | 67.06 | 65.35 | 68.75 | 16.58 | 34.50% | 64.45 |
24 | Italy | 60M | 30M | 31M | 0.95 | -0.26% | 8.02 | 10.80 | 1.49 | 83.44 | 81.29 | 85.55 | 46.49 | 70.74% | 200.72 |
25 | South Africa | 58M | 28M | 30M | 0.96 | 1.11% | 20.02 | 9.48 | 2.38 | 64.07 | 60.57 | 67.56 | 26.09 | 66.86% | 47.60 |
26 | Myanmar [Burma] | 54M | 27M | 28M | 0.95 | 1.08% | 17.32 | 8.32 | 2.15 | 67.00 | 64.58 | 69.37 | 27.79 | 30.85% | 80.08 |
27 | Kenya | 52M | 26M | 26M | 0.99 | 4.39% | 30.09 | 5.58 | 3.69 | 67.68 | 65.37 | 69.99 | 18.74 | 27.51% | 89.62 |
28 | South Korea | 52M | 26M | 26M | 1 | 0.41% | 8.79 | 6.23 | 1.34 | 82.76 | 79.72 | 85.68 | 41.82 | 81.43% | 526.20 |
29 | Colombia | 50M | 25M | 25M | 0.97 | 1.31% | 14.41 | 6.24 | 1.80 | 74.92 | 71.41 | 78.51 | 30.75 | 81.10% | 43.77 |
30 | Spain | 47M | 23M | 24M | 0.96 | -0.11% | 8.32 | 9.32 | 1.40 | 83.55 | 80.81 | 86.25 | 44.03 | 80.57% | 92.31 |
31 | Uganda | 46M | 23M | 23M | 0.99 | 3.97% | 40.73 | 8.20 | 5.33 | 60.78 | 58.58 | 62.95 | 15.29 | 24.36% | 193.66 |
32 | Argentina | 45M | 22M | 23M | 0.96 | 1.20% | 16.59 | 7.55 | 2.25 | 77.07 | 73.34 | 80.71 | 30.66 | 91.99% | 16.30 |
33 | Ukraine | 44M | 21M | 24M | 0.86 | -0.31% | 10.27 | 14.87 | 1.57 | 72.28 | 67.31 | 77.15 | 40.12 | 69.47% | 73.45 |
34 | Algeria | 43M | 22M | 21M | 1.02 | 3.35% | 20.69 | 4.76 | 2.60 | 76.71 | 75.48 | 78.00 | 27.75 | 73.19% | 17.92 |
35 | Sudan | 43M | 21M | 21M | 1 | 3.41% | 31.90 | 7.23 | 4.35 | 65.10 | 63.45 | 66.78 | 18.50 | 34.94% | 22.84 |
36 | Iraq | 40M | 20M | 20M | 1.03 | 5.60% | 31.93 | 4.84 | 4.20 | 70.37 | 68.05 | 72.73 | 18.88 | 70.68% | 92.46 |
37 | Poland | 38M | 18M | 20M | 0.93 | -0.17% | 8.83 | 10.67 | 1.30 | 78.08 | 74.24 | 81.90 | 40.33 | 60.04% | 121.11 |
38 | Canada | 37M | 19M | 19M | 0.99 | 0.37% | 10.46 | 7.61 | 1.57 | 82.87 | 81.07 | 84.63 | 40.19 | 81.48% | 3.74 |
39 | Afghanistan | 37M | 19M | 18M | 1.06 | 3.92% | 31.22 | 6.34 | 4.19 | 64.72 | 63.39 | 66.15 | 17.35 | 25.75% | 57.47 |
40 | Morocco | 37M | 18M | 18M | 0.98 | 2.63% | 18.60 | 5.13 | 2.39 | 76.51 | 75.28 | 77.71 | 28.25 | 62.99% | 82.04 |
41 | Saudi Arabia | 34M | 20M | 15M | 1.35 | 3.96% | 18.26 | 3.68 | 2.42 | 75.03 | 73.73 | 76.85 | 30.44 | 84.07% | 17.41 |
42 | Uzbekistan | 33M | 17M | 17M | 0.99 | 2.45% | 19.81 | 5.74 | 2.24 | 71.63 | 68.81 | 74.49 | 26.80 | 50.43% | 74.16 |
43 | Peru | 33M | 16M | 16M | 1 | 2.21% | 18.26 | 5.69 | 2.32 | 75.68 | 73.07 | 78.33 | 27.79 | 78.10% | 25.63 |
44 | Venezuela | 33M | 16M | 16M | 0.99 | 2.16% | 18.16 | 5.75 | 2.25 | 75.08 | 71.14 | 79.23 | 27.64 | 88.24% | 35.94 |
45 | Malaysia | 32M | 17M | 16M | 1.06 | 2.26% | 16.77 | 5.15 | 1.99 | 75.76 | 73.61 | 78.16 | 28.43 | 76.61% | 98.42 |
46 | Angola | 32M | 16M | 16M | 0.96 | 3.98% | 40.51 | 8.13 | 5.48 | 62.31 | 59.46 | 65.20 | 15.69 | 66.18% | 25.50 |
47 | Mozambique | 31M | 15M | 16M | 0.96 | 3.02% | 37.82 | 9.40 | 5.05 | 59.75 | 57.55 | 61.85 | 16.61 | 36.53% | 39.18 |
48 | Ghana | 30M | 15M | 15M | 0.99 | 2.82% | 29.52 | 7.72 | 3.82 | 63.59 | 62.49 | 64.67 | 19.96 | 56.71% | 125.69 |
49 | Nepal | 30M | 15M | 15M | 0.95 | 2.07% | 19.03 | 6.19 | 2.03 | 71.23 | 69.54 | 72.91 | 23.60 | 20.15% | 212.66 |
50 | Yemen | 30M | 15M | 15M | 1.02 | 3.78% | 29.80 | 6.24 | 3.71 | 65.55 | 64.04 | 67.09 | 19.03 | 37.27% | 56.03 |
Highest City Populations
Rank | City | Country | Population, Urban Area | Population, City |
---|---|---|---|---|
1 | Tokyo | Japan | 37,420,273 | 8,336,599 |
2 | Delhi | India | 29,793,960 | 10,927,986 |
3 | Shanghai | China | 26,645,018 | 22,315,474 |
