Population now
4,595,108,916
Male: | 2,349,613,463 | (51.13 %) |
Female: | 2,245,493,110 | (48.87 %) |
Births in 2021: | 49,124,619 |
Deaths in 2021: | 21,716,299 |
Life expectancy & Rates (2021)
Male: | 71.59 years |
Female: | 75.62 years |
Total: | 73.55 years |
Median Age: | 31.27 years |
Birth Rate: | 15.88 |
Death Rate: | 7.02 |
Growth Rate: | 1.26 % |
Fertility Rate: | 2.09 |
Population Data Graphs
- Total population
- Birth & Death rate
- Life expectancy
- Median Age
- Population structure (mid 2021)
- Urbanization
Asia Population History
Show by
- 10 years
- 5 years
- 1 year
- main data
- all data
Year | Total | Male | Female | Sex Ratio | Growth rate | Birth rate | Death rate | Fertility rate | Life exp., total Life expectancy | Life exp., male | Life exp., female | Median Age | Urbanization | Density, people / km2 Density, people/km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 1697M | 867M | 830M | 1.05 | 0.54% | 32.93 | 21.36 | 5.73 | 46.11 | 45.18 | 47.12 | 19.74 | 21.03% | 53.75 |
1961 | 1715M | 876M | 839M | 1.04 | 0.91% | 31.81 | 16.69 | 5.78 | 46.68 | 45.75 | 47.69 | 19.64 | 21.50% | 54.32 |
1962 | 1744M | 891M | 853M | 1.04 | 1.63% | 38.97 | 14.82 | 5.83 | 47.32 | 46.38 | 48.34 | 19.45 | 21.92% | 55.26 |
1963 | 1786M | 912M | 874M | 1.04 | 1.84% | 41.24 | 14.53 | 5.88 | 48.16 | 47.19 | 49.22 | 19.21 | 22.31% | 56.57 |
1964 | 1827M | 933M | 894M | 1.04 | 1.66% | 39.44 | 14.81 | 5.91 | 49.14 | 48.11 | 50.23 | 18.99 | 22.71% | 57.88 |
1965 | 1870M | 955M | 915M | 1.04 | 1.81% | 38.80 | 13.79 | 5.93 | 50.21 | 49.13 | 51.36 | 18.85 | 22.82% | 59.25 |
1966 | 1917M | 979M | 938M | 1.04 | 1.81% | 37.26 | 13.27 | 5.88 | 51.39 | 50.25 | 52.59 | 18.66 | 22.94% | 60.73 |
1967 | 1964M | 1003M | 961M | 1.04 | 1.87% | 36.92 | 12.87 | 5.86 | 52.53 | 51.34 | 53.76 | 18.54 | 23.09% | 62.21 |
1968 | 2011M | 1027M | 984M | 1.04 | 1.97% | 37.31 | 12.57 | 5.80 | 53.58 | 52.38 | 54.85 | 18.47 | 23.23% | 63.71 |
1969 | 2063M | 1053M | 1010M | 1.04 | 1.97% | 36.51 | 12.29 | 5.70 | 54.56 | 53.34 | 55.83 | 18.45 | 23.42% | 65.34 |
1970 | 2114M | 1079M | 1035M | 1.04 | 2.03% | 36.07 | 11.91 | 5.57 | 55.42 | 54.21 | 56.68 | 18.48 | 23.60% | 66.98 |
1971 | 2167M | 1106M | 1061M | 1.04 | 2.01% | 34.81 | 11.58 | 5.41 | 56.21 | 55.02 | 57.45 | 18.50 | 23.78% | 68.66 |
1972 | 2219M | 1133M | 1086M | 1.04 | 1.98% | 34.22 | 11.49 | 5.22 | 56.92 | 55.76 | 58.13 | 18.60 | 24.00% | 70.30 |
1973 | 2270M | 1159M | 1111M | 1.04 | 2.00% | 33.31 | 11.12 | 5.02 | 57.59 | 56.45 | 58.77 | 18.73 | 24.27% | 71.92 |
1974 | 2321M | 1185M | 1136M | 1.04 | 1.88% | 31.81 | 11.03 | 4.81 | 58.25 | 57.13 | 59.43 | 18.88 | 24.61% | 73.54 |
1975 | 2371M | 1210M | 1160M | 1.04 | 1.85% | 30.82 | 10.83 | 4.61 | 58.90 | 57.77 | 60.07 | 19.04 | 24.86% | 75.09 |
1976 | 2417M | 1234M | 1183M | 1.04 | 1.77% | 29.39 | 10.61 | 4.42 | 59.50 | 58.35 | 60.70 | 19.19 | 25.14% | 76.58 |
1977 | 2464M | 1258M | 1206M | 1.04 | 1.81% | 28.84 | 10.27 | 4.26 | 60.06 | 58.87 | 61.30 | 19.34 | 25.42% | 78.05 |
1978 | 2511M | 1282M | 1229M | 1.04 | 1.88% | 28.39 | 9.86 | 4.11 | 60.57 | 59.33 | 61.86 | 19.52 | 25.83% | 79.54 |
1979 | 2559M | 1307M | 1252M | 1.04 | 1.91% | 28.11 | 9.65 | 4.01 | 61.04 | 59.74 | 62.40 | 19.71 | 26.38% | 81.07 |
1980 | 2608M | 1332M | 1276M | 1.04 | 1.94% | 28.12 | 9.57 | 3.92 | 61.45 | 60.11 | 62.88 | 19.91 | 26.94% | 82.60 |
1981 | 2658M | 1357M | 1300M | 1.04 | 2.08% | 29.01 | 9.42 | 3.85 | 61.85 | 60.45 | 63.32 | 20.13 | 27.52% | 84.19 |
1982 | 2711M | 1384M | 1326M | 1.04 | 2.13% | 29.35 | 9.37 | 3.81 | 62.22 | 60.80 | 63.74 | 20.33 | 28.06% | 85.87 |
1983 | 2764M | 1412M | 1353M | 1.04 | 2.03% | 28.36 | 9.36 | 3.77 | 62.56 | 61.11 | 64.10 | 20.52 | 28.55% | 87.57 |
1984 | 2817M | 1439M | 1378M | 1.04 | 2.05% | 28.02 | 9.20 | 3.74 | 62.90 | 61.44 | 64.46 | 20.71 | 29.05% | 89.25 |
1985 | 2871M | 1466M | 1405M | 1.04 | 2.11% | 28.16 | 9.05 | 3.70 | 63.22 | 61.76 | 64.78 | 20.93 | 29.55% | 90.96 |
1986 | 2927M | 1495M | 1432M | 1.04 | 2.18% | 28.36 | 8.93 | 3.66 | 63.55 | 62.09 | 65.10 | 21.09 | 30.05% | 92.72 |
1987 | 2984M | 1525M | 1460M | 1.04 | 2.23% | 28.36 | 8.77 | 3.59 | 63.87 | 62.40 | 65.42 | 21.27 | 30.55% | 94.54 |
1988 | 3042M | 1554M | 1488M | 1.04 | 2.22% | 27.66 | 8.59 | 3.51 | 64.15 | 62.68 | 65.72 | 21.47 | 31.04% | 96.37 |
1989 | 3100M | 1584M | 1516M | 1.05 | 2.21% | 26.99 | 8.41 | 3.41 | 64.45 | 62.96 | 66.05 | 21.68 | 31.54% | 98.19 |
1990 | 3157M | 1613M | 1543M | 1.05 | 2.18% | 26.46 | 8.33 | 3.30 | 64.74 | 63.21 | 66.37 | 21.92 | 32.03% | 100.00 |
1991 | 3213M | 1642M | 1571M | 1.05 | 2.12% | 25.64 | 8.22 | 3.19 | 65.03 | 63.46 | 66.70 | 22.13 | 32.55% | 101.79 |
1992 | 3268M | 1671M | 1597M | 1.05 | 2.07% | 24.80 | 8.08 | 3.08 | 65.31 | 63.70 | 67.03 | 22.41 | 33.05% | 103.53 |
1993 | 3322M | 1698M | 1624M | 1.05 | 2.05% | 24.37 | 7.98 | 2.98 | 65.59 | 63.95 | 67.35 | 22.73 | 33.56% | 105.23 |
1994 | 3376M | 1726M | 1650M | 1.05 | 2.06% | 23.92 | 7.82 | 2.89 | 65.88 | 64.21 | 67.69 | 23.04 | 34.08% | 106.93 |
1995 | 3429M | 1753M | 1676M | 1.05 | 2.01% | 23.38 | 7.76 | 2.82 | 66.17 | 64.48 | 68.00 | 23.34 | 34.60% | 108.61 |
1996 | 3481M | 1780M | 1701M | 1.05 | 2.01% | 23.00 | 7.65 | 2.75 | 66.50 | 64.79 | 68.35 | 23.70 | 35.13% | 110.28 |
1997 | 3533M | 1806M | 1727M | 1.05 | 1.99% | 22.55 | 7.55 | 2.70 | 66.82 | 65.11 | 68.67 | 24.01 | 35.65% | 111.92 |
1998 | 3584M | 1832M | 1752M | 1.05 | 1.93% | 21.94 | 7.48 | 2.66 | 67.14 | 65.43 | 68.99 | 24.30 | 36.18% | 113.54 |
1999 | 3634M | 1857M | 1777M | 1.05 | 1.89% | 21.33 | 7.39 | 2.62 | 67.47 | 65.78 | 69.29 | 24.60 | 36.71% | 115.12 |
2000 | 3683M | 1883M | 1801M | 1.05 | 1.85% | 20.89 | 7.32 | 2.58 | 67.81 | 66.12 | 69.62 | 24.91 | 37.26% | 116.68 |
2001 | 3732M | 1908M | 1824M | 1.05 | 1.82% | 20.42 | 7.25 | 2.54 | 68.14 | 66.47 | 69.93 | 25.15 | 37.92% | 118.21 |
2002 | 3779M | 1932M | 1847M | 1.05 | 1.79% | 20.03 | 7.19 | 2.51 | 68.46 | 66.79 | 70.24 | 25.42 | 38.66% | 119.72 |
2003 | 3826M | 1957M | 1870M | 1.05 | 1.75% | 19.68 | 7.15 | 2.48 | 68.77 | 67.11 | 70.54 | 25.72 | 39.40% | 121.21 |
2004 | 3873M | 1981M | 1892M | 1.05 | 1.75% | 19.44 | 7.08 | 2.45 | 69.09 | 67.41 | 70.86 | 26.01 | 40.14% | 122.68 |
2005 | 3919M | 2005M | 1914M | 1.05 | 1.72% | 19.26 | 7.07 | 2.42 | 69.38 | 67.70 | 71.18 | 26.30 | 40.88% | 124.14 |
2006 | 3965M | 2029M | 1936M | 1.05 | 1.67% | 18.96 | 7.11 | 2.39 | 69.70 | 68.00 | 71.52 | 26.59 | 41.61% | 125.60 |
2007 | 4010M | 2053M | 1958M | 1.05 | 1.64% | 18.77 | 7.10 | 2.36 | 70.02 | 68.29 | 71.87 | 26.87 | 42.32% | 127.05 |
2008 | 4056M | 2076M | 1980M | 1.05 | 1.62% | 18.56 | 7.09 | 2.33 | 70.34 | 68.58 | 72.23 | 27.14 | 43.04% | 128.49 |
2009 | 4101M | 2100M | 2001M | 1.05 | 1.60% | 18.30 | 7.04 | 2.30 | 70.67 | 68.87 | 72.60 | 27.42 | 43.76% | 129.92 |
2010 | 4146M | 2123M | 2023M | 1.05 | 1.56% | 17.98 | 7.01 | 2.27 | 70.98 | 69.15 | 72.95 | 27.71 | 44.47% | 131.33 |
2011 | 4190M | 2145M | 2045M | 1.05 | 1.54% | 17.75 | 6.98 | 2.24 | 71.29 | 69.43 | 73.29 | 27.98 | 45.12% | 132.73 |
2012 | 4233M | 2167M | 2066M | 1.05 | 1.53% | 17.57 | 6.95 | 2.21 | 71.61 | 69.72 | 73.64 | 28.26 | 45.76% | 134.11 |
2013 | 4277M | 2189M | 2088M | 1.05 | 1.51% | 17.34 | 6.92 | 2.19 | 71.92 | 70.01 | 73.98 | 28.55 | 46.40% | 135.48 |
2014 | 4320M | 2211M | 2109M | 1.05 | 1.50% | 17.24 | 6.90 | 2.17 | 72.21 | 70.29 | 74.28 | 28.84 | 47.03% | 136.86 |
2015 | 4363M | 2233M | 2131M | 1.05 | 1.47% | 16.97 | 6.87 | 2.16 | 72.48 | 70.55 | 74.57 | 29.18 | 47.68% | 138.23 |
2016 | 4407M | 2255M | 2152M | 1.05 | 1.48% | 17.05 | 6.87 | 2.15 | 72.73 | 70.79 | 74.81 | 29.54 | 48.32% | 139.60 |
2017 | 4450M | 2276M | 2174M | 1.05 | 1.43% | 16.70 | 6.88 | 2.13 | 72.97 | 71.02 | 75.05 | 29.90 | 48.96% | 140.96 |
2018 | 4491M | 2297M | 2194M | 1.05 | 1.33% | 16.07 | 6.89 | 2.11 | 73.18 | 71.23 | 75.25 | 30.27 | 49.58% | 142.28 |
2019 | 4531M | 2317M | 2214M | 1.05 | 1.34% | 16.09 | 6.89 | 2.12 | 73.16 | 71.22 | 75.24 | 30.61 | 50.20% | 143.54 |
2020 | 4570M | 2337M | 2233M | 1.05 | 1.25% | 15.85 | 7.03 | 2.09 | 73.57 | 71.61 | 75.64 | 30.95 | 50.80% | 144.76 |
2021 | 4608M | 2356M | 2252M | 1.05 | 1.26% | 15.88 | 7.02 | 2.09 | 73.55 | 71.59 | 75.62 | 31.27 | 51.39% | 145.96 |
Asia Population Projections
Show by
- 10 years
- 5 years
- 1 year
- main data
- all data
Year | Total | Male | Female | Sex Ratio | Growth rate | Birth rate | Death rate | Fertility rate | Life exp., total Life expectancy | Life exp., male | Life exp., female | Median Age | Urbanization | Density, people / km2 Density, people/km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4644M | 2374M | 2270M | 1.05 | 1.14% | 15.40 | 7.19 | 2.06 | 73.89 | 71.93 | 75.96 | 31.59 | 51.97% | 147.13 |
2023 | 4680M | 2392M | 2288M | 1.05 | 1.09% | 15.17 | 7.27 | 2.05 | 74.06 | 72.09 | 76.13 | 31.93 | 52.55% | 148.26 |
2024 | 4715M | 2409M | 2305M | 1.05 | 1.03% | 14.94 | 7.35 | 2.04 | 74.22 | 72.25 | 76.29 | 32.27 | 53.11% | 149.36 |
2025 | 4748M | 2426M | 2322M | 1.04 | 0.98% | 14.71 | 7.43 | 2.03 | 74.38 | 72.42 | 76.45 | 32.62 | 53.67% | 150.42 |
2026 | 4780M | 2442M | 2339M | 1.04 | 0.93% | 14.53 | 7.53 | 2.02 | 74.53 | 72.57 | 76.61 | 32.93 | 54.23% | 151.43 |
2027 | 4811M | 2457M | 2354M | 1.04 | 0.88% | 14.36 | 7.63 | 2.01 | 74.69 | 72.73 | 76.77 | 33.23 | 54.77% | 152.42 |
2028 | 4841M | 2471M | 2370M | 1.04 | 0.83% | 14.18 | 7.73 | 2.00 | 74.84 | 72.88 | 76.92 | 33.52 | 55.31% | 153.36 |
2029 | 4870M | 2485M | 2384M | 1.04 | 0.79% | 14.00 | 7.83 | 1.99 | 75.00 | 73.03 | 77.08 | 33.81 | 55.85% | 154.27 |
2030 | 4897M | 2499M | 2399M | 1.04 | 0.74% | 13.82 | 7.93 | 1.98 | 75.15 | 73.19 | 77.24 | 34.10 | 56.37% | 155.14 |
2031 | 4924M | 2511M | 2412M | 1.04 | 0.70% | 13.69 | 8.05 | 1.97 | 75.30 | 73.34 | 77.38 | 34.36 | 56.90% | 155.97 |
2032 | 4949M | 2523M | 2425M | 1.04 | 0.66% | 13.55 | 8.17 | 1.96 | 75.44 | 73.48 | 77.52 | 34.63 | 57.41% | 156.77 |
2033 | 4973M | 2535M | 2438M | 1.04 | 0.62% | 13.41 | 8.28 | 1.95 | 75.59 | 73.63 | 77.66 | 34.89 | 57.92% | 157.53 |
2034 | 4995M | 2545M | 2450M | 1.04 | 0.58% | 13.26 | 8.40 | 1.94 | 75.73 | 73.77 | 77.81 | 35.16 | 58.43% | 158.25 |
2035 | 5017M | 2556M | 2461M | 1.04 | 0.54% | 13.12 | 8.52 | 1.93 | 75.88 | 73.92 | 77.95 | 35.43 | 58.93% | 158.93 |
2036 | 5037M | 2565M | 2472M | 1.04 | 0.50% | 13.01 | 8.65 | 1.93 | 76.02 | 74.06 | 78.09 | 35.66 | 59.43% | 159.58 |
2037 | 5057M | 2574M | 2482M | 1.04 | 0.47% | 12.90 | 8.78 | 1.92 | 76.15 | 74.20 | 78.23 | 35.90 | 59.92% | 160.19 |
2038 | 5075M | 2583M | 2492M | 1.04 | 0.44% | 12.79 | 8.90 | 1.91 | 76.29 | 74.34 | 78.36 | 36.15 | 60.41% | 160.77 |
2039 | 5092M | 2591M | 2501M | 1.04 | 0.40% | 12.67 | 9.03 | 1.91 | 76.43 | 74.49 | 78.50 | 36.39 | 60.89% | 161.31 |
2040 | 5108M | 2598M | 2510M | 1.04 | 0.37% | 12.55 | 9.16 | 1.90 | 76.57 | 74.63 | 78.63 | 36.64 | 61.36% | 161.82 |
2041 | 5123M | 2605M | 2518M | 1.03 | 0.34% | 12.46 | 9.28 | 1.89 | 76.71 | 74.77 | 78.76 | 36.86 | 61.83% | 162.29 |
2042 | 5137M | 2611M | 2526M | 1.03 | 0.31% | 12.36 | 9.41 | 1.88 | 76.84 | 74.91 | 78.89 | 37.08 | 62.30% | 162.73 |
2043 | 5150M | 2617M | 2533M | 1.03 | 0.29% | 12.27 | 9.53 | 1.88 | 76.98 | 75.05 | 79.02 | 37.30 | 62.75% | 163.14 |
2044 | 5161M | 2622M | 2539M | 1.03 | 0.26% | 12.17 | 9.66 | 1.87 | 77.11 | 75.19 | 79.15 | 37.53 | 63.21% | 163.50 |
2045 | 5172M | 2627M | 2545M | 1.03 | 0.24% | 12.08 | 9.78 | 1.87 | 77.25 | 75.33 | 79.28 | 37.75 | 63.67% | 163.83 |
2046 | 5181M | 2631M | 2550M | 1.03 | 0.21% | 11.99 | 9.90 | 1.86 | 77.38 | 75.47 | 79.40 | 37.96 | 64.13% | 164.13 |
2047 | 5189M | 2635M | 2555M | 1.03 | 0.19% | 11.91 | 10.01 | 1.86 | 77.51 | 75.61 | 79.52 | 38.17 | 64.58% | 164.39 |
2048 | 5196M | 2638M | 2559M | 1.03 | 0.17% | 11.82 | 10.13 | 1.85 | 77.64 | 75.75 | 79.64 | 38.39 | 65.04% | 164.61 |
2049 | 5202M | 2640M | 2562M | 1.03 | 0.15% | 11.74 | 10.25 | 1.85 | 77.77 | 75.89 | 79.77 | 38.60 | 65.49% | 164.80 |
2050 | 5207M | 2642M | 2565M | 1.03 | 0.12% | 11.65 | 10.36 | 1.84 | 77.90 | 76.02 | 79.89 | 38.82 | 65.94% | 164.95 |
Highest City Population in Asia (mid 2021)
Show
- Top 5
- Top 20
- Top 50
Rank | City | Country | Population, Urban Area | Population, City |
---|---|---|---|---|
1 | Tokyo | Japan | 37,357,416 | 8,336,599 |
2 | Delhi | India | 30,888,544 | 10,927,986 |
3 | Shanghai | China | 27,553,492 | 22,315,474 |
4 | Dhaka | Bangladesh | 21,499,478 | 10,356,500 |
5 | Beijing | China | 20,754,387 | 11,716,620 |
6 | Mumbai | India | 20,583,549 | 12,691,836 |
7 | Osaka | Japan | 19,128,745 | 2,592,413 |
8 | Karachi | Pakistan | 16,339,060 | 11,624,219 |
9 | Chongqing | China | 16,214,413 | 7,457,600 |
10 | Istanbul | Turkey | 15,341,065 | 14,804,116 |
11 | Calcutta | India | 14,933,253 | 4,631,392 |
12 | Manila | Philippines | 14,081,450 | 1,600,000 |
13 | Tianjin | China | 13,726,637 | 11,090,314 |
14 | Guangzhou | China | 13,525,576 | 11,071,424 |
15 | Lahore | Pakistan | 12,946,143 | 6,310,888 |
16 | Bangalore | India | 12,621,072 | 5,104,047 |
17 | Shenzhen | China | 12,514,779 | 10,358,381 |
18 | Madras | India | 11,148,249 | 4,328,063 |
19 | Jakarta | Indonesia | 10,867,353 | 8,540,121 |
20 | Bangkok | Thailand | 10,662,537 | 5,104,476 |
21 | Hyderabad | India | 10,181,920 | 3,597,816 |
22 | Seoul | South Korea | 9,966,357 | 9,968,000 |
23 | Nagoya | Japan | 9,561,400 | 2,191,279 |
24 | Chengdu | China | 9,249,466 | 7,415,590 |
25 | Tehran | Iran | 9,218,253 | 7,153,309 |
26 | Nanjing | China | 9,046,405 | 7,165,292 |
27 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 8,760,450 | 3,467,331 |
28 | Wuhan | China | 8,437,511 | 8,473,000 |
29 | Xian | China | 8,184,963 | 360,000 |
30 | Ahmadabad | India | 8,189,251 | 3,719,710 |
31 | Kuala Lumpur | Malaysia | 8,140,679 | 1,453,975 |
32 | Hangzhou | China | 7,778,965 | 6,241,971 |
33 | Surat | India | 7,389,776 | 2,894,504 |
34 | Dongguan | China | 7,437,542 | 7,452,000 |
35 | Foshan | China | 7,380,712 | 3,600,000 |
36 | Riyadh | Saudi Arabia | 7,336,409 | 4,205,961 |
37 | Shenyang | China | 7,323,395 | 6,255,921 |
38 | Baghdad | Iraq | 7,264,180 | 7,216,000 |
39 | Poona | India | 6,749,180 | 48,837 |
40 | Harbin | China | 6,480,324 | 5,878,939 |
41 | Singapore | Singapore | 5,973,270 | 3,547,809 |
42 | Dalian | China | 5,724,081 | 4,087,733 |
43 | Qingdao | China | 5,701,911 | 3,718,835 |
44 | Kitakyushu | Japan | 5,520,272 | 997,536 |
45 | Jinan | China | 5,463,395 | 4,335,989 |
46 | Zhengzhou | China | 5,448,551 | 4,253,913 |
47 | Yangon | Myanmar [Burma] | 5,392,426 | 4,477,638 |
48 | Ankara | Turkey | 5,183,797 | 3,517,182 |
49 | Chattogram | Bangladesh | 5,095,868 | 3,920,222 |
50 | Ha Noi | Vietnam | 4,810,265 | 1,431,270 |