Population now
69,794,942
- World: 23rd
- Africa: 5th
| Male: | 34,906,265 | (50.01 %) |
| Female: | 34,888,677 | (49.99 %) |
| Births in 2025: | 3,432,654 |
| Deaths in 2025: | 567,117 |
Life expectancy & Rates (2025)
| Male: | 65.21 years |
| Female: | 69.03 years |
| Total: | 67.11 years |
| Median Age: | 17.62 years |
| Birth Rate: | 34.38 |
| Death Rate: | 5.68 |
| Growth Rate: | 5.05 % |
| Fertility Rate: | 4.49 |
Population Data Graphs
- Total population
- Birth & Death rate
- Life expectancy
- Median Age
- Population structure (mid 2025)
- Urbanization
Tanzania Population History
Show by
- 10 years
- 5 years
- 1 year
- main data
- all data
| Year | Total | Male | Female | Sex Ratio | Growth rate | Birth rate | Death rate | Fertility rate | Life exp., total Life expectancy | Life exp., male | Life exp., female | Median Age | Urbanization | Density, people / km2 Density, people/km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 10M | 5M | 5M | 0.97 | 1.38% | 49.04 | 20.63 | 6.81 | 43.60 | 42.36 | 44.84 | 16.10 | 5.25% | 10.64 |
| 1961 | 10M | 5M | 5M | 0.97 | 1.40% | 49.01 | 20.44 | 6.81 | 43.86 | 42.60 | 45.12 | 16.04 | 5.39% | 10.95 |
| 1962 | 11M | 5M | 5M | 0.97 | 1.42% | 48.97 | 20.26 | 6.80 | 44.12 | 42.85 | 45.39 | 16.03 | 5.55% | 11.27 |
| 1963 | 11M | 5M | 6M | 0.97 | 1.44% | 48.92 | 20.06 | 6.80 | 44.39 | 43.12 | 45.67 | 16.05 | 5.70% | 11.61 |
| 1964 | 11M | 6M | 6M | 0.97 | 1.46% | 48.87 | 19.85 | 6.80 | 44.68 | 43.42 | 45.95 | 16.08 | 5.87% | 11.95 |
| 1965 | 12M | 6M | 6M | 0.97 | 1.49% | 48.81 | 19.61 | 6.80 | 44.99 | 43.74 | 46.24 | 16.11 | 6.03% | 12.31 |
| 1966 | 12M | 6M | 6M | 0.97 | 1.52% | 48.72 | 19.36 | 6.80 | 45.32 | 44.09 | 46.55 | 16.06 | 6.20% | 12.68 |
| 1967 | 12M | 6M | 6M | 0.97 | 1.55% | 48.62 | 19.09 | 6.79 | 45.67 | 44.46 | 46.87 | 16.02 | 6.37% | 13.07 |
| 1968 | 13M | 6M | 6M | 0.98 | 1.58% | 48.49 | 18.80 | 6.79 | 46.03 | 44.83 | 47.22 | 15.99 | 6.80% | 13.46 |
| 1969 | 13M | 6M | 7M | 0.98 | 1.61% | 48.35 | 18.51 | 6.78 | 46.40 | 45.21 | 47.58 | 15.98 | 7.31% | 13.88 |
| 1970 | 14M | 7M | 7M | 0.98 | 1.65% | 48.19 | 18.20 | 6.77 | 46.78 | 45.59 | 47.97 | 15.97 | 7.85% | 14.32 |
| 1971 | 14M | 7M | 7M | 0.98 | 1.69% | 48.02 | 17.88 | 6.77 | 47.19 | 45.99 | 48.38 | 15.90 | 8.43% | 14.78 |
| 1972 | 14M | 7M | 7M | 0.98 | 1.73% | 47.87 | 17.56 | 6.76 | 47.61 | 46.41 | 48.80 | 15.85 | 9.05% | 15.27 |
| 1973 | 15M | 7M | 8M | 0.98 | 1.77% | 47.72 | 17.24 | 6.76 | 48.04 | 46.83 | 49.25 | 15.83 | 9.70% | 15.77 |
| 1974 | 15M | 8M | 8M | 0.98 | 1.81% | 47.58 | 16.92 | 6.76 | 48.47 | 47.25 | 49.69 | 15.82 | 10.40% | 16.28 |
| 1975 | 16M | 8M | 8M | 0.98 | 1.85% | 47.44 | 16.63 | 6.75 | 48.89 | 47.66 | 50.11 | 15.83 | 11.15% | 16.81 |
| 1976 | 16M | 8M | 8M | 0.98 | 1.89% | 47.30 | 16.35 | 6.74 | 49.27 | 48.03 | 50.50 | 15.78 | 11.94% | 17.34 |
| 1977 | 17M | 8M | 9M | 0.98 | 1.93% | 47.12 | 16.10 | 6.73 | 49.61 | 48.36 | 50.84 | 15.75 | 12.77% | 17.89 |
| 1978 | 17M | 9M | 9M | 0.98 | 1.95% | 46.93 | 15.89 | 6.71 | 49.89 | 48.64 | 51.13 | 15.74 | 13.66% | 18.45 |
| 1979 | 18M | 9M | 9M | 0.99 | 1.97% | 46.70 | 15.70 | 6.69 | 50.12 | 48.86 | 51.37 | 15.75 | 14.14% | 19.02 |
| 1980 | 19M | 9M | 9M | 0.99 | 1.99% | 46.46 | 15.55 | 6.65 | 50.29 | 49.02 | 51.56 | 15.77 | 14.56% | 19.62 |
| 1981 | 19M | 9M | 10M | 0.99 | 2.00% | 46.20 | 15.42 | 6.62 | 50.42 | 49.12 | 51.72 | 15.75 | 14.98% | 20.23 |
| 1982 | 20M | 10M | 10M | 0.99 | 2.00% | 45.96 | 15.31 | 6.58 | 50.53 | 49.18 | 51.87 | 15.75 | 15.41% | 20.87 |
| 1983 | 20M | 10M | 10M | 0.99 | 2.01% | 45.73 | 15.20 | 6.54 | 50.61 | 49.21 | 52.02 | 15.77 | 15.85% | 21.53 |
| 1984 | 21M | 10M | 11M | 0.99 | 2.01% | 45.52 | 15.11 | 6.50 | 50.68 | 49.22 | 52.16 | 15.81 | 16.31% | 22.20 |
| 1985 | 22M | 11M | 11M | 0.99 | 2.01% | 45.31 | 15.03 | 6.47 | 50.73 | 49.18 | 52.29 | 15.86 | 16.77% | 22.89 |
| 1986 | 22M | 11M | 11M | 0.99 | 2.01% | 45.09 | 14.96 | 6.42 | 50.73 | 49.10 | 52.37 | 15.85 | 17.24% | 23.59 |
| 1987 | 23M | 11M | 12M | 0.99 | 2.01% | 44.86 | 14.92 | 6.38 | 50.67 | 48.97 | 52.40 | 15.87 | 17.73% | 24.31 |
| 1988 | 24M | 12M | 12M | 0.99 | 1.99% | 44.59 | 14.90 | 6.33 | 50.56 | 48.80 | 52.36 | 15.90 | 18.22% | 25.05 |
| 1989 | 24M | 12M | 12M | 0.99 | 1.97% | 44.30 | 14.90 | 6.27 | 50.40 | 48.59 | 52.26 | 15.94 | 18.57% | 25.83 |
| 1990 | 25M | 13M | 13M | 0.99 | 1.95% | 43.99 | 14.91 | 6.21 | 50.21 | 48.35 | 52.11 | 16.00 | 18.88% | 26.67 |
| 1991 | 26M | 13M | 13M | 0.99 | 1.92% | 43.64 | 14.95 | 6.15 | 49.98 | 48.10 | 51.92 | 15.99 | 19.21% | 27.57 |
| 1992 | 27M | 13M | 14M | 0.99 | 1.89% | 43.29 | 15.00 | 6.08 | 49.74 | 47.85 | 51.70 | 16.00 | 19.54% | 28.53 |
| 1993 | 28M | 14M | 14M | 0.99 | 1.85% | 42.93 | 15.04 | 6.01 | 49.53 | 47.62 | 51.51 | 16.03 | 19.87% | 29.51 |
| 1994 | 29M | 14M | 14M | 0.99 | 1.83% | 42.59 | 15.07 | 5.95 | 49.37 | 47.44 | 51.36 | 16.08 | 20.20% | 30.47 |
| 1995 | 30M | 15M | 15M | 0.99 | 1.81% | 42.29 | 15.05 | 5.88 | 49.29 | 47.36 | 51.28 | 16.16 | 20.54% | 31.37 |
| 1996 | 30M | 15M | 15M | 0.99 | 1.81% | 42.04 | 14.96 | 5.83 | 49.33 | 47.40 | 51.32 | 16.18 | 20.89% | 32.21 |
| 1997 | 31M | 16M | 16M | 0.99 | 1.83% | 41.85 | 14.80 | 5.78 | 49.50 | 47.58 | 51.49 | 16.22 | 21.24% | 33.01 |
| 1998 | 32M | 16M | 16M | 0.99 | 1.87% | 41.73 | 14.54 | 5.74 | 49.81 | 47.90 | 51.78 | 16.28 | 21.59% | 33.78 |
| 1999 | 33M | 16M | 16M | 0.99 | 1.93% | 41.66 | 14.21 | 5.71 | 50.25 | 48.35 | 52.19 | 16.34 | 21.95% | 34.58 |
| 2000 | 33M | 17M | 17M | 0.99 | 2.02% | 41.65 | 13.81 | 5.69 | 50.80 | 48.94 | 52.71 | 16.39 | 22.31% | 35.45 |
| 2001 | 34M | 17M | 17M | 0.99 | 2.12% | 41.67 | 13.36 | 5.68 | 51.44 | 49.63 | 53.29 | 16.41 | 22.67% | 36.38 |
| 2002 | 35M | 18M | 18M | 0.99 | 2.24% | 41.72 | 12.88 | 5.67 | 52.14 | 50.39 | 53.92 | 16.41 | 23.04% | 37.39 |
| 2003 | 36M | 18M | 18M | 0.99 | 2.37% | 41.76 | 12.41 | 5.66 | 52.87 | 51.18 | 54.55 | 16.40 | 23.61% | 38.45 |
| 2004 | 37M | 19M | 19M | 0.99 | 2.49% | 41.76 | 11.95 | 5.65 | 53.60 | 51.99 | 55.20 | 16.40 | 24.22% | 39.55 |
| 2005 | 38M | 19M | 19M | 0.99 | 2.63% | 41.72 | 11.50 | 5.64 | 54.35 | 52.80 | 55.87 | 16.40 | 24.85% | 40.68 |
| 2006 | 40M | 20M | 20M | 0.99 | 2.76% | 41.59 | 11.05 | 5.62 | 55.12 | 53.60 | 56.60 | 16.37 | 25.48% | 41.85 |
| 2007 | 41M | 20M | 20M | 0.99 | 2.90% | 41.37 | 10.61 | 5.58 | 55.93 | 54.40 | 57.41 | 16.37 | 26.12% | 43.05 |
| 2008 | 42M | 21M | 21M | 0.99 | 3.05% | 41.07 | 10.15 | 5.54 | 56.78 | 55.19 | 58.33 | 16.38 | 26.78% | 44.29 |
| 2009 | 43M | 21M | 22M | 0.99 | 3.20% | 40.69 | 9.68 | 5.49 | 57.67 | 55.98 | 59.32 | 16.39 | 27.44% | 45.58 |
| 2010 | 44M | 22M | 22M | 1 | 3.37% | 40.25 | 9.21 | 5.43 | 58.58 | 56.78 | 60.37 | 16.39 | 28.11% | 46.92 |
| 2011 | 46M | 23M | 23M | 1 | 3.54% | 39.76 | 8.75 | 5.36 | 59.53 | 57.60 | 61.44 | 16.41 | 28.80% | 48.33 |
| 2012 | 47M | 23M | 24M | 1 | 3.72% | 39.26 | 8.31 | 5.29 | 60.47 | 58.45 | 62.48 | 16.44 | 29.49% | 49.79 |
| 2013 | 48M | 24M | 24M | 1 | 3.91% | 38.77 | 7.89 | 5.22 | 61.40 | 59.33 | 63.46 | 16.47 | 30.20% | 51.30 |
| 2014 | 50M | 25M | 25M | 1 | 4.11% | 38.30 | 7.50 | 5.15 | 62.29 | 60.22 | 64.35 | 16.51 | 30.90% | 52.86 |
| 2015 | 51M | 26M | 26M | 1 | 4.29% | 37.87 | 7.16 | 5.08 | 63.11 | 61.08 | 65.13 | 16.56 | 31.62% | 54.47 |
| 2016 | 53M | 26M | 27M | 1 | 4.45% | 37.46 | 6.87 | 5.02 | 63.84 | 61.88 | 65.79 | 16.64 | 32.33% | 56.13 |
| 2017 | 55M | 27M | 27M | 1 | 4.60% | 37.08 | 6.62 | 4.95 | 64.48 | 62.58 | 66.35 | 16.71 | 33.05% | 57.84 |
| 2018 | 56M | 28M | 28M | 1 | 4.72% | 36.70 | 6.42 | 4.89 | 65.02 | 63.17 | 66.82 | 16.79 | 33.78% | 59.59 |
| 2019 | 58M | 29M | 29M | 1 | 4.81% | 36.34 | 6.25 | 4.83 | 65.46 | 63.64 | 67.23 | 16.88 | 34.50% | 61.38 |
| 2020 | 60M | 30M | 30M | 1 | 4.88% | 35.98 | 6.12 | 4.77 | 65.82 | 64.01 | 67.59 | 16.99 | 35.23% | 63.20 |
| 2021 | 61M | 31M | 31M | 1 | 4.88% | 35.98 | 6.12 | 4.77 | 65.82 | 64.01 | 67.59 | 17.09 | 35.95% | 65.07 |
| 2022 | 63M | 32M | 32M | 1 | 4.88% | 35.98 | 6.12 | 4.77 | 65.82 | 64.01 | 67.59 | 17.21 | 36.68% | 66.98 |
| 2023 | 65M | 33M | 33M | 1 | 4.98% | 35.02 | 5.86 | 4.60 | 66.59 | 64.73 | 68.45 | 17.34 | 37.41% | 68.92 |
| 2024 | 67M | 34M | 34M | 1 | 5.01% | 34.70 | 5.77 | 4.55 | 66.85 | 64.97 | 68.74 | 17.48 | 38.14% | 70.91 |
| 2025 | 69M | 34M | 34M | 1 | 5.05% | 34.38 | 5.68 | 4.49 | 67.11 | 65.21 | 69.03 | 17.62 | 38.86% | 72.94 |
Tanzania Population Projections
Show by
- 10 years
- 5 years
- 1 year
- main data
- all data
| Year | Total | Male | Female | Sex Ratio | Growth rate | Birth rate | Death rate | Fertility rate | Life exp., total Life expectancy | Life exp., male | Life exp., female | Median Age | Urbanization | Density, people / km2 Density, people/km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 71M | 35M | 35M | 1 | 5.08% | 34.09 | 5.61 | 4.44 | 67.37 | 65.45 | 69.31 | 17.75 | 39.59% | 75.02 |
| 2027 | 73M | 36M | 36M | 1 | 5.11% | 33.80 | 5.53 | 4.39 | 67.63 | 65.69 | 69.59 | 17.89 | 40.31% | 77.14 |
| 2028 | 75M | 37M | 37M | 1 | 5.14% | 33.51 | 5.46 | 4.33 | 67.89 | 65.94 | 69.87 | 18.03 | 41.02% | 79.30 |
| 2029 | 77M | 39M | 38M | 1 | 5.17% | 33.22 | 5.38 | 4.28 | 68.15 | 66.18 | 70.15 | 18.17 | 41.74% | 81.51 |
| 2030 | 79M | 40M | 40M | 1 | 5.20% | 32.93 | 5.31 | 4.23 | 68.41 | 66.42 | 70.43 | 18.32 | 42.45% | 83.76 |
| 2031 | 81M | 41M | 41M | 1 | 5.20% | 32.62 | 5.26 | 4.18 | 68.64 | 66.64 | 70.68 | 18.45 | 43.15% | 86.06 |
| 2032 | 84M | 42M | 42M | 1 | 5.20% | 32.32 | 5.21 | 4.13 | 68.88 | 66.85 | 70.93 | 18.58 | 43.85% | 88.40 |
| 2033 | 86M | 43M | 43M | 1 | 5.22% | 32.01 | 5.15 | 4.09 | 69.11 | 67.07 | 71.19 | 18.71 | 44.54% | 90.78 |
| 2034 | 88M | 44M | 44M | 1 | 5.22% | 31.71 | 5.10 | 4.04 | 69.35 | 67.28 | 71.44 | 18.84 | 45.23% | 93.21 |
| 2035 | 90M | 45M | 45M | 1 | 5.22% | 31.40 | 5.05 | 3.99 | 69.58 | 67.50 | 71.69 | 18.98 | 45.90% | 95.67 |
| 2036 | 93M | 46M | 46M | 1 | 5.19% | 31.09 | 5.02 | 3.95 | 69.78 | 67.69 | 71.91 | 19.12 | 46.57% | 98.17 |
| 2037 | 95M | 48M | 48M | 1 | 5.17% | 30.77 | 4.99 | 3.90 | 69.99 | 67.88 | 72.14 | 19.27 | 47.22% | 100.71 |
| 2038 | 98M | 49M | 49M | 1 | 5.14% | 30.46 | 4.96 | 3.86 | 70.19 | 68.06 | 72.36 | 19.42 | 47.87% | 103.29 |
| 2039 | 100M | 50M | 50M | 1 | 5.11% | 30.14 | 4.93 | 3.81 | 70.40 | 68.25 | 72.59 | 19.57 | 48.50% | 105.90 |
| 2040 | 103M | 51M | 51M | 1 | 5.09% | 29.83 | 4.90 | 3.77 | 70.60 | 68.44 | 72.81 | 19.73 | 49.13% | 108.55 |
| 2041 | 105M | 53M | 53M | 1 | 5.04% | 29.54 | 4.89 | 3.73 | 70.79 | 68.61 | 73.02 | 19.87 | 49.76% | 111.23 |
| 2042 | 108M | 54M | 54M | 1 | 5.00% | 29.24 | 4.87 | 3.69 | 70.98 | 68.78 | 73.22 | 20.02 | 50.39% | 113.95 |
| 2043 | 110M | 55M | 55M | 1 | 4.96% | 28.95 | 4.86 | 3.65 | 71.16 | 68.95 | 73.43 | 20.18 | 51.03% | 116.70 |
| 2044 | 113M | 56M | 56M | 1 | 4.92% | 28.65 | 4.84 | 3.61 | 71.35 | 69.12 | 73.63 | 20.34 | 51.66% | 119.49 |
| 2045 | 116M | 58M | 58M | 1 | 4.87% | 28.36 | 4.83 | 3.57 | 71.54 | 69.29 | 73.84 | 20.50 | 52.29% | 122.31 |
| 2046 | 118M | 59M | 59M | 1 | 4.81% | 28.08 | 4.83 | 3.54 | 71.71 | 69.45 | 74.03 | 20.66 | 52.92% | 125.17 |
| 2047 | 121M | 60M | 61M | 1 | 4.76% | 27.80 | 4.83 | 3.50 | 71.89 | 69.61 | 74.22 | 20.82 | 53.55% | 128.06 |
| 2048 | 124M | 62M | 62M | 1 | 4.71% | 27.51 | 4.82 | 3.47 | 72.06 | 69.76 | 74.42 | 20.98 | 54.18% | 130.98 |
| 2049 | 127M | 63M | 63M | 1 | 4.65% | 27.23 | 4.82 | 3.43 | 72.24 | 69.92 | 74.61 | 21.15 | 54.81% | 133.93 |
| 2050 | 129M | 65M | 65M | 1 | 4.59% | 26.95 | 4.82 | 3.40 | 72.41 | 70.08 | 74.80 | 21.32 | 55.43% | 136.90 |
Highest City Populations in Tanzania
Show
- Top 20
- Top 100
- All
| Rank | City | Population, Urban Area | Population, City |
|---|---|---|---|
| 1 | Dar es Salaam | 7,565,530 | 2,698,652 |
| 2 | Mwanza | 1,273,250 | 436,801 |
| 3 | Zanzibar | 779,901 | 403,658 |
| 4 | Mbeya | 632,107 | 291,649 |
| 5 | Arusha | 525,278 | 341,136 |
| 6 | Morogoro | 447,175 | 250,902 |
| 7 | Songea | 409,313 | 126,449 |
Map of Tanzania
All Countries in Africa
Nigeria233M
Ethiopia130M
Egypt112M
Tanzania69M
South Africa63M
Kenya60M
Uganda52M
Sudan49M
Algeria47M
Morocco39M
Angola38M
Mozambique36M
Ghana34M
Madagascar32M
Cameroon30M
Ivory Coast30M
Niger29M
Burkina Faso24M
Mali23M
Malawi22M
Zambia21M
Senegal19M
Somalia18M
Zimbabwe16M
Guinea15M
Rwanda15M
Benin14M
Burundi14M
South Sudan12M
Tunisia12M
Togo9M
Libya7M
Liberia6M
Gambia3M
Namibia3M
Botswana3M
Gabon2M
Lesotho2M
Djibouti1M
Comoros965k
Cape Verde584k
Seychelles101k