Population now
8,934,577
- World: 98th
- Europe: 19th
| Male: | 4,440,102 | (49.70 %) |
| Female: | 4,494,560 | (50.30 %) |
| Births in 2026: | 47,562 |
| Deaths in 2026: | 41,100 |
Life expectancy & Rates (2026)
| Male: | 82.90 years |
| Female: | 86.44 years |
| Total: | 84.62 years |
| Median Age: | 43.22 years |
| Birth Rate: | 9.79 |
| Death Rate: | 8.46 |
| Growth Rate: | 0.16 % |
| Fertility Rate: | 1.57 |
Population Data Graphs
- Total population
- Birth & Death rate
- Life expectancy
- Median Age
- Population structure (mid 2026)
- Urbanization
Switzerland Population History
Show by
- 10 years
- 5 years
- 1 year
- main data
- all data
| Year | Total | Male | Female | Sex Ratio | Growth rate | Birth rate | Death rate | Fertility rate | Life exp., total Life expectancy | Life exp., male | Life exp., female | Median Age | Urbanization | Density, people / km2 Density, people/km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 5M | 3M | 3M | 0.94 | 0.81% | 17.70 | 9.80 | 2.44 | 71.31 | 68.65 | 74.11 | 31.72 | 70.92% | 129.03 |
| 1961 | 5M | 3M | 3M | 0.94 | 0.95% | 18.30 | 9.40 | 2.52 | 71.64 | 68.84 | 74.59 | 31.44 | 71.24% | 131.61 |
| 1962 | 6M | 3M | 3M | 0.94 | 0.89% | 18.70 | 9.90 | 2.58 | 71.20 | 68.44 | 74.09 | 31.18 | 71.54% | 134.99 |
| 1963 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.93% | 19.30 | 10.00 | 2.65 | 71.19 | 68.29 | 74.23 | 30.95 | 71.83% | 137.91 |
| 1964 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 1.10% | 19.50 | 9.30 | 2.66 | 72.08 | 69.19 | 75.11 | 30.73 | 72.13% | 140.21 |
| 1965 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 1.01% | 19.10 | 9.50 | 2.59 | 72.20 | 69.47 | 75.07 | 30.54 | 72.42% | 141.84 |
| 1966 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.97% | 18.50 | 9.40 | 2.50 | 72.34 | 69.56 | 75.25 | 30.50 | 72.71% | 143.33 |
| 1967 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.95% | 17.90 | 9.20 | 2.39 | 72.64 | 69.70 | 75.72 | 30.51 | 72.99% | 145.11 |
| 1968 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.82% | 17.30 | 9.50 | 2.29 | 72.59 | 69.80 | 75.52 | 30.56 | 73.28% | 146.95 |
| 1969 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.76% | 16.70 | 9.50 | 2.19 | 72.61 | 69.72 | 75.65 | 30.65 | 73.56% | 148.62 |
| 1970 | 6M | 3M | 3M | 0.96 | 0.75% | 16.10 | 9.20 | 2.10 | 73.02 | 70.03 | 76.16 | 30.79 | 73.84% | 149.69 |
| 1971 | 6M | 3M | 3M | 0.96 | 0.67% | 15.50 | 9.30 | 2.04 | 73.13 | 70.16 | 76.25 | 30.96 | 73.99% | 150.48 |
| 1972 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.62% | 14.60 | 9.00 | 1.91 | 73.64 | 70.62 | 76.82 | 31.16 | 74.05% | 151.63 |
| 1973 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.54% | 13.90 | 9.00 | 1.81 | 73.94 | 70.98 | 77.05 | 31.38 | 74.10% | 152.76 |
| 1974 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.49% | 13.30 | 8.90 | 1.73 | 74.29 | 71.17 | 77.56 | 31.62 | 74.15% | 153.58 |
| 1975 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.41% | 12.40 | 8.80 | 1.61 | 74.67 | 71.49 | 78.00 | 31.88 | 74.21% | 153.51 |
| 1976 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.30% | 11.80 | 9.10 | 1.55 | 74.79 | 71.60 | 78.13 | 32.22 | 74.26% | 152.64 |
| 1977 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.30% | 11.60 | 8.90 | 1.53 | 75.24 | 71.96 | 78.68 | 32.57 | 74.32% | 152.12 |
| 1978 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.24% | 11.40 | 9.20 | 1.51 | 75.19 | 71.88 | 78.66 | 32.92 | 74.37% | 152.14 |
| 1979 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.25% | 11.40 | 9.10 | 1.52 | 75.47 | 72.31 | 78.78 | 33.29 | 74.42% | 152.44 |
| 1980 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.24% | 11.70 | 9.40 | 1.55 | 75.46 | 72.23 | 78.85 | 33.65 | 74.48% | 153.05 |
| 1981 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.23% | 11.60 | 9.40 | 1.55 | 75.69 | 72.42 | 79.13 | 33.92 | 74.47% | 153.89 |
| 1982 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.26% | 11.70 | 9.30 | 1.56 | 76.03 | 72.79 | 79.44 | 34.20 | 74.41% | 154.79 |
| 1983 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.21% | 11.50 | 9.50 | 1.52 | 76.03 | 72.68 | 79.55 | 34.49 | 74.35% | 155.46 |
| 1984 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.27% | 11.60 | 9.10 | 1.53 | 76.61 | 73.35 | 80.03 | 34.75 | 74.29% | 156.02 |
| 1985 | 6M | 3M | 3M | 0.95 | 0.25% | 11.50 | 9.20 | 1.52 | 76.73 | 73.48 | 80.15 | 35.01 | 74.23% | 156.71 |
| 1986 | 7M | 3M | 3M | 0.95 | 0.27% | 11.70 | 9.20 | 1.53 | 76.90 | 73.66 | 80.30 | 35.16 | 74.17% | 157.52 |
| 1987 | 7M | 3M | 3M | 0.95 | 0.26% | 11.70 | 9.30 | 1.52 | 77.20 | 73.90 | 80.66 | 35.34 | 74.11% | 158.52 |
| 1988 | 7M | 3M | 3M | 0.95 | 0.36% | 12.20 | 9.00 | 1.57 | 77.23 | 73.89 | 80.73 | 35.52 | 74.05% | 159.68 |
| 1989 | 7M | 3M | 3M | 0.95 | 0.33% | 12.20 | 9.20 | 1.56 | 77.42 | 74.07 | 80.94 | 35.70 | 73.99% | 160.98 |
| 1990 | 7M | 3M | 3M | 0.95 | 0.32% | 12.50 | 9.50 | 1.58 | 77.24 | 73.94 | 80.71 | 35.88 | 73.93% | 162.64 |
| 1991 | 7M | 3M | 3M | 0.95 | 0.38% | 12.70 | 9.20 | 1.58 | 77.51 | 74.10 | 81.10 | 35.95 | 73.87% | 164.69 |
| 1992 | 7M | 3M | 4M | 0.95 | 0.38% | 12.60 | 9.10 | 1.58 | 77.81 | 74.45 | 81.33 | 35.99 | 73.82% | 166.51 |
| 1993 | 7M | 3M | 4M | 0.95 | 0.34% | 12.10 | 9.00 | 1.51 | 78.09 | 74.90 | 81.43 | 36.03 | 73.76% | 168.04 |
| 1994 | 7M | 3M | 4M | 0.95 | 0.34% | 11.90 | 8.90 | 1.49 | 78.35 | 75.15 | 81.71 | 36.10 | 73.71% | 169.38 |
| 1995 | 7M | 3M | 4M | 0.95 | 0.30% | 11.70 | 9.00 | 1.48 | 78.42 | 75.30 | 81.69 | 36.22 | 73.65% | 170.52 |
| 1996 | 7M | 3M | 4M | 0.95 | 0.31% | 11.70 | 8.90 | 1.50 | 78.90 | 75.94 | 82.00 | 36.45 | 73.60% | 171.27 |
| 1997 | 7M | 3M | 4M | 0.95 | 0.28% | 11.40 | 8.90 | 1.48 | 79.08 | 76.26 | 82.04 | 36.70 | 73.55% | 171.69 |
| 1998 | 7M | 3M | 4M | 0.95 | 0.26% | 11.10 | 8.80 | 1.47 | 79.32 | 76.30 | 82.50 | 36.98 | 73.49% | 172.20 |
| 1999 | 7M | 3M | 4M | 0.96 | 0.26% | 11.00 | 8.70 | 1.48 | 79.58 | 76.80 | 82.50 | 37.26 | 73.44% | 173.02 |
| 2000 | 7M | 4M | 4M | 0.96 | 0.25% | 10.90 | 8.70 | 1.50 | 79.68 | 76.90 | 82.60 | 37.56 | 73.38% | 173.99 |
| 2001 | 7M | 4M | 4M | 0.96 | 0.18% | 10.00 | 8.50 | 1.38 | 80.18 | 77.40 | 83.10 | 37.82 | 73.38% | 175.10 |
| 2002 | 7M | 4M | 4M | 0.96 | 0.16% | 9.90 | 8.50 | 1.39 | 80.39 | 77.80 | 83.10 | 38.10 | 73.40% | 176.43 |
| 2003 | 7M | 4M | 4M | 0.96 | 0.14% | 9.80 | 8.60 | 1.39 | 80.54 | 78.00 | 83.20 | 38.40 | 73.43% | 177.74 |
| 2004 | 7M | 4M | 4M | 0.96 | 0.22% | 9.90 | 8.10 | 1.42 | 81.09 | 78.60 | 83.70 | 38.72 | 73.45% | 178.97 |
| 2005 | 7M | 4M | 4M | 0.96 | 0.20% | 9.80 | 8.20 | 1.42 | 81.24 | 78.70 | 83.90 | 39.04 | 73.48% | 180.12 |
| 2006 | 7M | 4M | 4M | 0.96 | 0.21% | 9.80 | 8.10 | 1.44 | 81.49 | 79.10 | 84.00 | 39.35 | 73.50% | 181.25 |
| 2007 | 8M | 4M | 4M | 0.96 | 0.22% | 9.90 | 8.10 | 1.46 | 81.74 | 79.40 | 84.20 | 39.66 | 73.53% | 182.88 |
| 2008 | 8M | 4M | 4M | 0.97 | 0.25% | 10.00 | 8.00 | 1.48 | 81.99 | 79.70 | 84.40 | 39.97 | 73.56% | 185.22 |
| 2009 | 8M | 4M | 4M | 0.97 | 0.25% | 10.10 | 8.10 | 1.50 | 82.04 | 79.80 | 84.40 | 40.26 | 73.58% | 187.55 |
| 2010 | 8M | 4M | 4M | 0.97 | 0.29% | 10.30 | 8.00 | 1.52 | 82.25 | 80.10 | 84.50 | 40.55 | 73.61% | 189.51 |
| 2011 | 8M | 4M | 4M | 0.97 | 0.31% | 10.20 | 7.80 | 1.52 | 82.70 | 80.50 | 85.00 | 40.69 | 73.63% | 191.63 |
| 2012 | 8M | 4M | 4M | 0.97 | 0.29% | 10.30 | 8.00 | 1.52 | 82.70 | 80.60 | 84.90 | 40.83 | 73.65% | 193.68 |
| 2013 | 8M | 4M | 4M | 0.98 | 0.28% | 10.20 | 8.00 | 1.52 | 82.80 | 80.70 | 85.00 | 40.96 | 73.67% | 195.92 |
| 2014 | 8M | 4M | 4M | 0.98 | 0.33% | 10.40 | 7.80 | 1.54 | 83.20 | 81.10 | 85.40 | 41.09 | 73.70% | 198.32 |
| 2015 | 8M | 4M | 4M | 0.98 | 0.28% | 10.50 | 8.20 | 1.54 | 82.90 | 80.80 | 85.10 | 41.21 | 73.72% | 200.59 |
| 2016 | 8M | 4M | 4M | 0.98 | 0.35% | 10.50 | 7.80 | 1.54 | 83.60 | 81.70 | 85.60 | 41.40 | 73.74% | 202.79 |
| 2017 | 8M | 4M | 4M | 0.98 | 0.30% | 10.30 | 7.90 | 1.52 | 83.55 | 81.60 | 85.60 | 41.56 | 73.76% | 204.69 |
| 2018 | 9M | 4M | 4M | 0.98 | 0.30% | 10.30 | 7.90 | 1.52 | 83.75 | 81.90 | 85.70 | 41.72 | 73.80% | 206.21 |
| 2019 | 9M | 4M | 4M | 0.98 | 0.27% | 10.00 | 7.90 | 1.48 | 83.90 | 82.10 | 85.80 | 41.88 | 73.85% | 207.68 |
| 2020 | 9M | 4M | 4M | 0.98 | 0.13% | 9.90 | 8.80 | 1.46 | 83.10 | 81.10 | 85.20 | 42.05 | 73.92% | 209.17 |
| 2021 | 9M | 4M | 4M | 0.99 | 0.13% | 9.90 | 8.80 | 1.46 | 83.10 | 81.10 | 85.20 | 42.24 | 74.00% | 210.65 |
| 2022 | 9M | 4M | 4M | 0.99 | 0.13% | 9.90 | 8.80 | 1.46 | 83.10 | 81.10 | 85.20 | 42.42 | 74.09% | 211.96 |
| 2023 | 9M | 4M | 4M | 0.99 | 0.16% | 9.89 | 8.54 | 1.53 | 83.94 | 82.10 | 85.87 | 42.60 | 74.20% | 213.25 |
| 2024 | 9M | 4M | 4M | 0.99 | 0.17% | 9.88 | 8.46 | 1.55 | 84.22 | 82.44 | 86.10 | 42.80 | 74.33% | 214.51 |
| 2025 | 9M | 4M | 4M | 0.99 | 0.18% | 9.88 | 8.37 | 1.57 | 84.50 | 82.77 | 86.32 | 43.02 | 74.47% | 215.74 |
| 2026 | 9M | 4M | 5M | 0.99 | 0.16% | 9.79 | 8.46 | 1.57 | 84.62 | 82.90 | 86.44 | 43.22 | 74.62% | 216.93 |
Switzerland Population Projections
Show by
- 10 years
- 5 years
- 1 year
- main data
- all data
| Year | Total | Male | Female | Sex Ratio | Growth rate | Birth rate | Death rate | Fertility rate | Life exp., total Life expectancy | Life exp., male | Life exp., female | Median Age | Urbanization | Density, people / km2 Density, people/km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 9M | 4M | 5M | 0.99 | 0.13% | 9.70 | 8.55 | 1.57 | 84.74 | 83.02 | 86.56 | 43.42 | 74.79% | 218.12 |
| 2028 | 9M | 5M | 5M | 0.99 | 0.11% | 9.60 | 8.64 | 1.58 | 84.87 | 83.15 | 86.67 | 43.68 | 74.97% | 219.23 |
| 2029 | 9M | 5M | 5M | 0.99 | 0.09% | 9.51 | 8.73 | 1.58 | 84.99 | 83.27 | 86.79 | 43.93 | 75.16% | 220.32 |
| 2030 | 9M | 5M | 5M | 0.99 | 0.07% | 9.42 | 8.82 | 1.58 | 85.11 | 83.40 | 86.91 | 44.19 | 75.37% | 221.34 |
| 2031 | 9M | 5M | 5M | 0.99 | 0.05% | 9.36 | 8.93 | 1.58 | 85.23 | 83.52 | 87.03 | 44.39 | 75.59% | 222.31 |
| 2032 | 9M | 5M | 5M | 0.99 | 0.03% | 9.29 | 9.04 | 1.59 | 85.35 | 83.65 | 87.15 | 44.59 | 75.82% | 223.25 |
| 2033 | 9M | 5M | 5M | 0.99 | 0.01% | 9.23 | 9.15 | 1.59 | 85.48 | 83.77 | 87.26 | 44.79 | 76.06% | 224.15 |
| 2034 | 9M | 5M | 5M | 0.99 | -0.01% | 9.16 | 9.26 | 1.60 | 85.60 | 83.90 | 87.38 | 44.97 | 76.32% | 225.02 |
| 2035 | 9M | 5M | 5M | 0.99 | -0.03% | 9.10 | 9.37 | 1.60 | 85.72 | 84.02 | 87.50 | 45.21 | 76.59% | 225.87 |
| 2036 | 9M | 5M | 5M | 0.99 | -0.04% | 9.08 | 9.48 | 1.60 | 85.84 | 84.14 | 87.61 | 45.38 | 76.87% | 226.69 |
| 2037 | 9M | 5M | 5M | 0.99 | -0.05% | 9.07 | 9.59 | 1.60 | 85.95 | 84.26 | 87.73 | 45.54 | 77.16% | 227.46 |
| 2038 | 9M | 5M | 5M | 0.99 | -0.07% | 9.05 | 9.69 | 1.61 | 86.07 | 84.37 | 87.84 | 45.70 | 77.46% | 228.22 |
| 2039 | 9M | 5M | 5M | 0.99 | -0.08% | 9.04 | 9.80 | 1.61 | 86.18 | 84.49 | 87.96 | 45.88 | 77.76% | 228.94 |
| 2040 | 9M | 5M | 5M | 0.99 | -0.09% | 9.02 | 9.91 | 1.61 | 86.30 | 84.61 | 88.07 | 46.03 | 78.08% | 229.62 |
| 2041 | 10M | 5M | 5M | 0.99 | -0.10% | 9.05 | 10.02 | 1.61 | 86.41 | 84.73 | 88.18 | 46.13 | 78.41% | 230.27 |
| 2042 | 10M | 5M | 5M | 0.99 | -0.10% | 9.08 | 10.13 | 1.61 | 86.53 | 84.84 | 88.30 | 46.23 | 78.74% | 230.88 |
| 2043 | 10M | 5M | 5M | 0.99 | -0.11% | 9.11 | 10.23 | 1.62 | 86.64 | 84.96 | 88.41 | 46.32 | 79.08% | 231.46 |
| 2044 | 10M | 5M | 5M | 0.99 | -0.12% | 9.14 | 10.34 | 1.62 | 86.76 | 85.07 | 88.53 | 46.42 | 79.42% | 232.02 |
| 2045 | 10M | 5M | 5M | 0.99 | -0.12% | 9.17 | 10.45 | 1.62 | 86.87 | 85.19 | 88.64 | 46.52 | 79.75% | 232.53 |
| 2046 | 10M | 5M | 5M | 0.99 | -0.13% | 9.21 | 10.57 | 1.62 | 86.99 | 85.31 | 88.76 | 46.50 | 80.08% | 233.03 |
| 2047 | 10M | 5M | 5M | 0.99 | -0.13% | 9.25 | 10.68 | 1.62 | 87.10 | 85.42 | 88.87 | 46.51 | 80.41% | 233.49 |
| 2048 | 10M | 5M | 5M | 0.99 | -0.14% | 9.29 | 10.80 | 1.63 | 87.22 | 85.54 | 88.99 | 46.52 | 80.73% | 233.95 |
| 2049 | 10M | 5M | 5M | 0.99 | -0.14% | 9.33 | 10.91 | 1.63 | 87.33 | 85.65 | 89.10 | 46.52 | 81.05% | 234.39 |
| 2050 | 10M | 5M | 5M | 0.99 | -0.15% | 9.37 | 11.03 | 1.63 | 87.45 | 85.77 | 89.22 | 46.54 | 81.36% | 234.80 |
Highest City Populations in Switzerland
Show
- Top 20
- Top 100
- All
| Rank | City | Population, Urban Area | Population, City |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 1,414,509 | 341,730 |
| 2 | Geneve | 623,797 | 183,981 |
| 3 | Basel | 565,170 | 164,488 |
| 4 | Lausanne | 451,254 | 139,111 |
| 5 | Bern | 435,627 | 121,631 |
Map of Switzerland
All Countries in Europe
Russia142M
Germany82M
France68M
Italy58M
Spain47M
Ukraine42M
Poland37M
Romania19M
Netherlands18M
Belgium12M
Czechia11M
Sweden11M
Greece10M
Portugal10M
Hungary10M
Belarus9M
Austria9M
Switzerland9M
Serbia7M
Bulgaria7M
Denmark6M
Norway6M
Finland6M
Slovakia5M
Ireland5M
Croatia4M
Albania3M
Moldova3M
Slovenia2M
Kosovo2M
Latvia2M
Estonia1M
Cyprus1M
Luxembourg669k
Montenegro619k
Malta521k
Iceland382k
Isle of Man87k
Andorra78k
Monaco41k
Gibraltar34k
San Marino34k